Liko tik 4!
Valytuvo šluotelė BOSCH 3 397 006 835
Valytuvo šluotelė BOSCH 3 397 006 835. Tinka 109 modeliams (ALFA ROMEO, AUDI, BMW +22).

Jūsų automobilis
Ar ši dalis tinka jūsų automobiliui?
29,99 € Sutaupykite 14,00 € (47%)
- Pristatymas per 1–3 darbo dienas.
- Pristatymas 4,99 €. Nemokamai nuo 49,99 €.
- 14 dienų pinigų grąžinimo garantija
- Gaukite 15 taškų už šią prekę
Specifikacija. Pagal gamintojo duomenis.
- Prekės ženklas
- BOSCH
- valytuvo gumelės versija
- plokščia valytuvo gumelė
- Kategorija
- Valytuvo šluotelė
- MPN
- 3 397 006 835
- SKU
- 0030-3 397 006 835
- GTIN / EAN
- 4047025127585
- Komplektacija
- 1x Valytuvo šluotelė
OE numeriai. OEM nuorodų nerasta.
Lygiaverčiai produktai. Tinka toje pačioje vietoje.
Parduodami: 2 · 12 numerių Sandėlyje – nuo 14,99 € iki 17,99 €.
Liko tik 4!
12 kryžminių nuorodų numerių
Kitų gamintojų šios dalies numeriai. Tai ne automobilio gamintojo OE numeriai; numeris su nuoroda – prekė, kurią parduodame.
- SWF 262 208
- SWF 262 209
- SWF SC55
- SWF SC55B
- VALEO 578508
- VALEO 578509
- VALEO 578538
- VALEO 578539
- VALEO HF22
- VALEO HF22B
- VALEO HF55
- VALEO HF55B
Tinkami automobiliai. ALFA ROMEO, AUDI, BMW +22, 109 modeliai.
Atitikmenys parinkti pagal gamintojo duomenis.
Valytuvo šluotelė: ALFA ROMEOValytuvo šluotelė: AUDIValytuvo šluotelė: BMWValytuvo šluotelė: CADILLACValytuvo šluotelė: CHEVROLETValytuvo šluotelė: CITROËNValytuvo šluotelė: DACIAValytuvo šluotelė: FIATValytuvo šluotelė: FORDValytuvo šluotelė: JEEPValytuvo šluotelė: MERCEDES-BENZValytuvo šluotelė: MINIValytuvo šluotelė: OPELValytuvo šluotelė: PEUGEOTValytuvo šluotelė: PORSCHEValytuvo šluotelė: RENAULTValytuvo šluotelė: SAABValytuvo šluotelė: SEATValytuvo šluotelė: TOYOTAValytuvo šluotelė: VAUXHALLValytuvo šluotelė: VW
| Modelis | Varikliai | Metai |
|---|---|---|
| ALFA ROMEO2 modeliai | ||
| ALFA ROMEO 147 (937) | 1.6 16V T.SPARK (937.AXA1A, 937.AXB1A, 937.BXB1A), 1.6 16V T.SPARK ECO (937.AXA1A, 937.BXA1A), 1.6 LPG (937AXA1A), 1.6 LPG (937BXB1A), 1.9 JTD (937.AXD1A, 937.BXD1A, 937.AXV1A, 937.BXB1A,..., 1.9 JTD (937.AXF1A, 937.BXF1A), 1.9 JTD 16V (937.AXM1B, 937.AXS1B), 1.9 JTDM 16V (937.AXN1B, 937.AXZ1B), 1.9 JTDM 16V (937.AXN1B, 937.BXN1B), 1.9 JTDM 8V (937.AXD1A, 937.AXU1A, 937.BXU1A), 2.0 16V T.SPARK (937.AXA1, 937.AXC1, 937.BXC1), 3.2 GTA (937.AXL1), 3.2 GTA (937.AXL1B) | 2000–2010 |
| ALFA ROMEO GT (937) | 1.8 TS (937CXR1A), 1.9 JTD (937CXN1B, 937CXZ1B), 1.9 JTD (937CXN1B), 2.0 JTS (937CXH11, 937CXH1A, 937CXT1A), 2.0 JTS (937CXH1A, 937CXH11), 3.2 GTA (937CXP1B) | 2003–2010 |
| AUDI2 modeliai | ||
| AUDI TT (8J3) | 1.8 TFSI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.0 TTS quattro, 2.5 RS quattro, 3.2 V6 quattro | 2006–2015 |
| AUDI TT Roadster (8J9) | 1.8 TFSI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 2.0 TTS quattro, 2.5 RS quattro, 3.2 V6 quattro | 2007–2014 |
| BMW6 modeliai | ||
| BMW 1 (F20) | 114 d, 114 i, 116 d, 116 i, 118 d, 118 d xDrive, 118 i, 120 d, 120 d xDrive, 120 i, 125 d, 125 i, M 135 i, M 135 i xDrive, M 140 i, M 140 i xDrive | 2011–2019 |
| BMW 1 (F21) | 114 d, 114 i, 116 d, 116 i, 118 d, 118 d xDrive, 118 i, 120 d, 120 d xDrive, 120 i, 125 d, 125 i, M 135 i, M 135 i xDrive, M 140 i, M 140 i xDrive | 2011–2019 |
BMWdar 4 modeliai
| Modelis | Varikliai | Metai |
|---|---|---|
| BMW 1 Van (F20) | 118 d, 118 i, 120 d, 120 i, M 140 i | 2015–2019 |
| BMW 2 Convertible (F23) | 218 d, 218 i, 220 d, 220 i, 225 d, 228 i, 230 i, M 235 i, M 235 i xDrive, M 240 i, M 240 i xDrive | 2014–2021 |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) | 218 d, 218 i, 220 d, 220 d xDrive, 220 i, 225 d, 228 i, 230 i, M 235 i, M 235 i xDrive, M 240 i, M 240 i xDrive, M2, M2 Competition, M2 CS | 2012–2021 |
| BMW Z4 Roadster (G29) | M40 i, sDrive 20 i, sDrive 30 i | 2018– |
CADILLAC2 modeliai
| Modelis | Varikliai | Metai |
|---|---|---|
| CADILLAC ESCALADE | 6.2, 6.2 AWD, 6.2 FLEXFUEL, 6.2 FLEXFUEL AWD | 2006–2014 |
| CADILLAC ESCALADE Crew Cab Pickup | 6.2 AWD | 2006–2014 |
CHEVROLET4 modeliai
| Modelis | Varikliai | Metai |
|---|---|---|
| CHEVROLET COLORADO Crew Cab Pickup | 2.8 D, 2.8 D 4x4 | 2011– |
| CHEVROLET TAHOE (B2W) | 6.0 V8 | 1999–2006 |
| CHEVROLET TAHOE (GMT900) | 4.8 4WD, 5.3, 5.3 4WD, 5.3 Flexfuel | 2007–2014 |
| CHEVROLET TRAILBLAZER (31UX) | 2.8 CRDI | 2012– |
CITROËN5 modeliai
| Modelis | Varikliai | Metai |
|---|---|---|
| CITROËN C5 III (RD) | 1.6 (RD5FMA), 1.6 HDi 110 (RD9HL0, RD9HR8, RD9HRA), 1.6 HDi 110 (RD9HZC), 1.6 HDi 115 (RD9HRA, RD9HLA, RD9HL0), 1.6 THP 150 (RD5FN8, RD5FNA), 1.6 THP 155 (RD5FV8, RD5FNA), 1.6 VTi 120 (RD5FS8, RD5FSA), 1.8 16V (RD6FXC), 2.0 16V (RDRFJC, RDRFJF), 2.0 16V (RDRFJF), 2.0 16V BioFlex (RDRFJF), 2.0 HDi (RDRHD8, RDRHDJ, RDRHR8, RDRHRJ), 2.0 HDi (RDRHR8), 2.0 HDi 140 (RDRHF8, RDRHFA, RDRHA8, RDRHAJ), 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RDRHEA, RDRHE8, RDAHRM,..., 2.0 HDi 165 (RDRHHA, RDRHH8), 2.0 HDi 180 (RDAHWT), 2.2 HDi (RD4HTH, RD4HPH, RD4HRH, RD4HSH), 2.2 HDi (RD4HTH), 2.2 HDi 200 (RD4HLA), 2.7 HDi (RDUHZJ), 3.0 HDi 240 (RDX8CA), 3.0 V6 (RDXFVJ) | 2008–2017 |
| CITROËN C5 III Break (RW) | 1.6 HDi 110, 1.6 HDi 110 (RW9HZC), 1.6 HDi 115, 1.6 THP 150, 1.6 THP 155, 1.6 VTI 120, 1.8 i 16V (RW6FYC), 2.0 16V, 2.0 16V BioFlex, 2.0 HDi, 2.0 HDi 140, 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RWRHEJ, RWRHE8), 2.0 HDi 165, 2.0 HDi 180, 2.0 i 16V (RWRFJC, RWRFJF), 2.2 HDi (RW4HTH), 2.2 HDi 165, 2.2 HDi 200, 2.7 HDi, 3.0 HDi 240 (RWX8CA), 3.0 V6 (RWXFVA, RWXFUA) | 2008–2017 |
| CITROËN JUMPER II Bus | 2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 180 | 2006– |
| CITROËN JUMPER II Platform/Chassis | 2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 130 4x4, 2.0 BlueHDi 160, 2.0 BlueHDi 160 4x4, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 180, ë-Jumper | 2006– |
| CITROËN JUMPER II Van | 2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 130 4x4, 2.0 BlueHDi 160, 2.0 BlueHDi 160 4x4, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 130 4x4, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 180, ë-JUMPER | 2006– |
DACIA4 modeliai
| Modelis | Varikliai | Metai |
|---|---|---|
| DACIA DUSTER (HM) | 1.0 LPG (HMMT), 1.0 TCe 100 (HMMT), 1.0 TCe 90 (HMM6), 1.0 TCe LPG (HMM6, HMMT), 1.2 TCe 125 (HMMA), 1.2 TCe 125 4x4 (HMMA), 1.3 TCe 130 (HMMF), 1.3 TCe 130 4x4 (HMMF), 1.3 TCe 150 (HMM3), 1.3 TCe 150 4x4 (HMM3), 1.5 dCi 110 (HMAB), 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB), 1.5 dCi 115 (HMAD), 1.5 dCi 115 4x4, 1.5 dCi 115 4x4 (HMAD), 1.5 dCi 90 (HMAA), 1.5 dCi 95 (HMAF), 1.6 SCe 115 (HMM1), 1.6 SCe 115 4x4 (HMM1), 1.6 SCe 115 LPG (HMM1) | 2017– |
| DACIA LOGAN II | 1.0 LPG, 1.0 SCe 75, 1.0 TCe 100, 1.2, 1.2 LPG, 1.5 Blue dCi 95 (L8JL), 1.5 dCi, 1.5 dCi / Blue dCi 75, 1.6, 1.6 16V, TCe 90 (L8MA, L8M1, L8AC), TCe 90 LPG | 2012– |
| DACIA LOGAN MCV II | 1.0 LPG (K8ML), 1.0 SCe 75, 1.0 TCe 100, 1.2, 1.2 LPG, 1.5 Blue dCi 95 (K8JL), 1.5 dCi, 1.6, TCe 90 (K8M1, K8MA, K8AC), TCe 90 LPG | 2013– |
| DACIA SANDERO II | 1.0 LPG (B8ML), 1.0 SCe 75 (B8JC, B8JD, B8NC), 1.0 TCe 100 (B8ML), 1.2, 1.2 LPG, 1.5 Blue dCi 95 (B8JL), 1.5 dCi, 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6), 1.6, TCe 90 (B8M1, B8MA, B8AC), TCe 90 LPG (B8M1) | 2012– |
FIAT8 modeliai
| Modelis | Varikliai | Metai |
|---|---|---|
| FIAT DUCATO Bus (250) | 100 Multijet 2,2 D, 110 Multijet 2,3 D, 115 Multijet 2,0 D, 120 Multijet 2,3 D, 130 Multijet 2,3 D, 130 Multijet 2,3 D 4x4, 140 Multijet 2,2 D, 140 Multijet 2,3 D, 140 Natural Power, 150 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 2,3 D 4x4, 150 Multijet 3,0 D, 160 Multijet 2,3 D, 160 Multijet 3,0 D, 160 Multijet 3,0 D 4x4, 180 Multijet 2,3 D, 180 Multijet 3,0 D, E-Ducato (250DPE) | 2006– |
| FIAT DUCATO Platform/Chassis (250) | 100 Multijet 2,2 D, 110 Multijet 2,3 D, 115 Multijet 2,0 D, 120 Multijet 2,2 D, 120 Multijet 2,3 D, 120 Multijet 2,3 D 4x4, 130 Multijet 2,3 D, 140 Multijet 2,2 D, 140 Multijet 2,3 D, 140 Natural Power, 150 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 3,0 D, 160 Multijet 2,2 D, 160 Multijet 2,3 D, 160 Multijet 3,0 D, 180 Multijet 2,2 D, 180 Multijet 2,3 D, 180 Multijet 3,0 D, E-Ducato (250DDE, 250EDE), E-Ducato (250DPE) | 2006– |
| FIAT DUCATO Van (250) | 100 Multijet 2,2 D, 110 Multijet 2,3 D, 115 Multijet 2,0 D, 120 Multijet 2,2 D, 120 Multijet 2,3 D, 120 Multijet 2,3 D 4x4, 130 Multijet 2,3 D, 130 Multijet 2,3 D 4x4, 140 Multijet 2,2 D, 140 Multijet 2,3 D, 140 Natural Power, 150 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 2,3 D 4x4, 150 Multijet 3,0 D, 160 Multijet 2,2 D, 160 Multijet 2,3 D, 160 Multijet 3,0 D, 160 Multijet 3,0 D 4x4, 180 Multijet 2,2 D, 180 Multijet 2,3 D, 180 Multijet 3,0 D, E-Ducato (250DDE, 250EDE), E-Ducato (250DPE) | 2006– |
| FIAT MULTIPLA (186) | 1.6 (186AXC1A, 186BMC1A, 186BXC1A), 1.6 100 16V (186AXA1A), 1.6 16V (186AGB1A), 1.6 16V Bipower (186AXC1A), 1.6 16V GPL, 1.6 Natural Power (186AGB1A05), 1.9 JTD (186AXE1A), 1.9 JTD 115 | 1999–2010 |
| FIAT MULTIPLA VAN (186) | 1.6 (186AXC1A, 186BMC1A, 186BXC1A), 1.9 JTD, 1.9 JTD (186AXG1A, 186BXG1A), Bipower | 1999–2010 |
| FIAT STILO (192) | 1.4 16V, 1.4 16V (192AXH1B, 192BXH1B), 1.6 16V, 1.6 16V (192XB1A), 1.8 16V (192AXC1A, 192BXC1A), 1.9 D Multijet, 1.9 JTD, 1.9 JTD (192AXS1B, 192BXS1B), 1.9 JTD (192XE1A), 1.9 JTD (192XF1A), 2.4 20V (192XD1A, 192AXD12) | 2001–2010 |
| FIAT STILO Multi Wagon (192) | 1.4 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 1.9 D, 1.9 D Multijet, 1.9 D Multijet (192DXT1B), 1.9 JTD, 2.4 20V (19245ZO) | 2003–2008 |
| FIAT STILO VAN (192) | 1.4 (192DXH1B), 1.6 (192DXR1A), 1.9 JTD (192DXE1A), 1.9 JTD (192DXF1A), 1.9 JTD (192DXG1B), 1.9 JTD (192DXS1A), 1.9 JTD (192DXT1B) | 2001–2008 |
FORD4 modeliai
| Modelis | Varikliai | Metai |
|---|---|---|
| FORD ECOSPORT | 1.0 EcoBoost, 1.5 EcoBlue TDCi, 1.5 TDCi, 1.5 TDCi EcoBlue, 1.5 TDCi EcoBlue 4x4, 1.5 Ti, 1.5 Ti-VCT, 1.6, 1.6 Ti-VCT, 2.0 4x4 | 2011–2022 |
| FORD FOCUS II (DA, HCP, DP) | 1.8 TDCi | 2004–2013 |
| FORD KA+ III (UK, FK) | 1.2, 1.2 Ti-VCT, 1.5, 1.5 TDCi | 2014– |
| FORD KA+ III Saloon (TK, FK) | 1.2 (TK) | 2014– |
FORD AUSTRALIA4 modeliai
| Modelis | Varikliai | Metai |
|---|---|---|
| FORD AUSTRALIA MUSTANG Convertible | 4.0, 5.4 V8 | 2004–2014 |
| FORD AUSTRALIA MUSTANG Convertible (FM, FN) | 5.0 GT | 2014–2023 |
| FORD AUSTRALIA MUSTANG Coupe | 4.0, 4.6 V8, 5.4 V8 | 2004–2014 |
| FORD AUSTRALIA MUSTANG Coupe (FM, FN) | 5.0 Bullitt, 5.0 GT | 2014–2023 |
FORD USA3 modeliai
| Modelis | Varikliai | Metai |
|---|---|---|
| FORD USA EXPLORER (U5) | 2.0, 3.5, 3.5 4WD, 3.5 Ti-VCT 4WD | 2010– |
| FORD USA MUSTANG Convertible | 2.3 EcoBoost, 3.7, 3.7 V6, 4.0 V6, 4.6 V8, 5.0, 5.0 GT, 5.0 V8, 5.4, 5.8 | 2005– |
| FORD USA MUSTANG Coupe | 2.3 EcoBoost, 3.7, 3.7 V6, 4.0 V6, 4.6 V8, 5.0, 5.0 Bullit (P8R), 5.0 Dark Horse, 5.0 GT, 5.0 GT (P8C), 5.0 Mach 1, 5.0 V8, 5.0 V8 Bullitt, 5.4, 5.4 V8 | 2004– |
HAVAL1 modelis
| Modelis | Varikliai | Metai |
|---|---|---|
| HAVAL H9 | 2.0 D AWD, 2.0 VVT AWD | 2014– |
JEEP2 modeliai
| Modelis | Varikliai | Metai |
|---|---|---|
| JEEP RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 1.0 T-GDi, 1.3 PHEV 4Xe, 1.3 T-GDi, 1.3 T-GDi 4x4, 1.3 T270 Turbo Flex, 1.3 T270 Turbo Flex 4x4, 1.4, 1.4 4x4, 1.4 LPG, 1.5 T4 Hybrid, 1.6, 1.6 CRD, 1.6 MultiJet, 1.8, 2.0 CRD 4x4, 2.4, 2.4 4x4 | 2014– |
| JEEP RENEGADE VAN (BU, B1) | 1.4, 1.4 4x4, 1.6 E-torQ, 1.6 MultiJet, 2.0 MultiJet 4x4 | 2014– |
LIVAN AUTO1 modelis
| Modelis | Varikliai | Metai |
|---|---|---|
| LIVAN AUTO X3 PRO | 1.5 MPI | 2023– |
MERCEDES-BENZ10 modelių
| Modelis | Varikliai | Metai |
|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) | AMG C 63 (205.086), AMG C 63 S (205.087), C 180 (205.040, 205.140), C 180 BlueTEC / d (205.036), C 200 (205.042), C 200 BlueTEC / d (205.037), C 220 BlueTEC / d (205.002, 205.004), C 220 BlueTEC / d (205.003), C 250 (205.045), C 250 BlueTEC / d (205.008, 205.006), C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.009), C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.012), C 400 4-matic (205.066) | 2013–2023 |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) | C 180 (205.240), C 180 BlueTEC / d (205.236), C 200 (205.242), C 200 BlueTEC / d (205.237), C 220 BlueTEC / d (205.204), C 250 (205.245), C 250 BlueTEC / d (205.208), C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.209), C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.212), C 400 4-matic (205.266) | 2014–2023 |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W214) | E 200 (214.050), E 200 4-matic (214.051), E 220 d (214.004), E 220 d 4-matic (214.005), E 300 (214.046), E 300 de (214.008), E 300 de 4-matic (214.009), E 300 e (214.054), E 300 e 4-matic (214.056), E 400 e 4-matic (214.055), E 450 4-matic (214.061), E 450 d 4-matic (214.023) | 2023– |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS All-Terrain (S214) | E 220 d 4-matic (214.214), E 300 de 4-matic (214.219), E 450 4-matic (214.265), E 450 d 4-matic (214.233) | 2023– |
| MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S214) | E 200 (214.250), E 220 d (214.204), E 220 d 4-matic (214.205), E 300 de (214.208), E 300 de 4-matic (214.209), E 300 e (214.254), E 450 4-matic (214.261), E 450 d 4-matic (214.223) | 2023– |
| MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) | 200 (204.934), 200 CDI (204.901), 220 CDI (204.902), 220 CDI 4-matic (204.984, 204.997), 220 CDI 4-matic (204.984), 250 (204.936), 250 4-matic (204.937), 250 CDI 4-matic (204.982, 204.904), 280 4-matic (204.981), 300 4-matic (204.981), 300 4-matic (204.990), 320 CDI 4-matic (204.983), 350 (204.956), 350 4-matic (204.987), 350 4-matic (204.988), 350 CDI 4-matic (204.992), 350 CDI 4-matic (204.993) | 2008–2015 |
| MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222) | AMG S 63 (222.187), AMG S 63 4-matic+ (222.188), S 300 BlueTEC Hybrid / h (222.104, 222.004), S 320 (222.162), S 350 BlueTEC / d (222.132, 222.032, 222.123), S 350 BlueTEC / d 4-matic (222.033, 222.133), S 350 BlueTEC 4-matic (222.133), S 350 d (222.020, 222.120), S 350 d 4-matic (222.021, 222.121), S 350 d 4-matic (222.121), S 400 (222.165), S 400 4-matic (222.067, 222.167), S 400 d (222.034, 222.134), S 400 d 4-matic (222.035, 222.135), S 400 Hybrid / h (222.057, 222.157), S 400 Maybach 4-matic (222.967), S 450 (222.066, 222.166), S 450 4-matic (222.064, 222.164, 222.964), S 450 EQ Boost (222.158, 222.058), S 450 EQ Boost 4-matic (222.059, 222.159), S 450 Maybach 4-matic (222.964), S 450 Maybach EQ Boost 4-matic (222.959), S 500 (222.082, 222.182), S 500 4-matic (222.085, 222.185), S 500 4-matic (222.185), S 500 EQ Boost (222.060, 222.160), S 500 EQ Boost 4-matic (222.169), S 500 Hybrid / e (222.163), S 500 Maybach (222.982), S 500 Maybach 4-matic (222.985), S 560 (222.083, 222.183), S 560 4-matic (222.086, 222.186), S 560 e (222.173), S 560 Maybach (222.983), S 560 Maybach 4-matic (222.986), S 600 (222.176), S 600 Maybach (222.976), S 63 AMG (222.077, 222.177), S 63 AMG 4-matic (222.178), S 65 AMG (222.179), S 650 Maybach (222.980) | 2013–2020 |
| MERCEDES-BENZ SLC (R172) | 180 (172.431), 200 (172.434), 250 d (172.404), 300 (172.438), AMG SLC 43 (172.466) | 2016– |
| MERCEDES-BENZ SLK (R171) | 200 Kompressor (171.442), 200 Kompressor (171.445), 280 (171.454), 300 (171.454), 350 (171.456), 350 (171.458), 55 AMG (171.473) | 2004–2011 |
| MERCEDES-BENZ SLK (R172) | 200 (172.434), 200 (172.448), 250 (172.447), 250 CDI / d (172.403), 300 (172.438), 350 (172.457), 55 AMG (172.475) | 2011– |
MINI3 modeliai
| Modelis | Varikliai | Metai |
|---|---|---|
| MINI MINI ACEMAN (J05) | E, John Cooper Works, SE | 2024– |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) | Cooper, Cooper ALL4, Cooper D, Cooper S, Cooper S ALL4, Cooper S JCW, Cooper S JCW ALL4, Cooper SD, Cooper SD ALL4, John Cooper Works, One, One D | 2014– |
| MINI MINI COUNTRYMAN (U25) | 1.5 C, D, E, John Cooper Works ALL4, S ALL4, SE ALL4 | 2023– |
OPEL13 modelių
| Modelis | Varikliai | Metai |
|---|---|---|
| OPEL ASTRA H (A04) | 1.2 (L48), 1.3 CDTI (L48), 1.4 (L48), 1.4 LPG (L48), 1.6 (L48), 1.6 Turbo (L48), 1.7 CDTI (L48), 1.8 (L48), 1.9 CDTI (L48), 1.9 CDTI 16V (L48), 2.0 Turbo (L48) | 2004–2014 |
| OPEL ASTRA H CLASSIC Estate (A04) | 1.4 (L35), 1.6 (L35), 1.7 CDTi (L35), 1.7 CDTI (L35), 1.8 (L35) | 2006– |
| OPEL ASTRA H CLASSIC Hatchback (A04) | 1.3 CDTI (L48), 1.4 (L48), 1.6 (L48), 1.7 CDTI (L48), 1.8 (L48) | 2009– |
| OPEL ASTRA H CLASSIC Saloon (A04) | 1.6 (L69), 1.7 CDTi (L69), 1.7 CDTI (L69), 1.8 (L69) | 2007– |
| OPEL ASTRA H Estate (A04) | 1.3 CDTI (L35), 1.4 (L35), 1.4 LPG (L35), 1.6 (L35), 1.6 LPG (L35), 1.6 Turbo (L35), 1.7 CDTI (L35), 1.8 (L35), 1.9 CDTI (L35), 1.9 CDTI 16V (L35), 2.0 Turbo (L35) | 2004–2014 |
| OPEL ASTRA H Estate Van (L70) | 1.3 CDTI (L70), 1.4 EcoTec (L70), 1.6 EcoTec (L70), 1.7 CDTI (L70), 1.9 CDTI (L70), 1.9 CDTI 16V (L70) | 2004–2014 |
| OPEL ASTRA H GTC (A04) | 1.3 CDTI (L08), 1.4 (L08), 1.6 (L08), 1.6 Turbo (L08), 1.7 CDTi (L08), 1.7 CDTI (L08), 1.8 (L08), 1.9 CDTi (L08), 1.9 CDTI (L08), 1.9 CDTi 16V (L08), 2.0 Turbo (L08) | 2005–2010 |
| OPEL ASTRA H Saloon (A04) | 1.3 CDTi (L69), 1.4 (L69), 1.6 (L69), 1.7 CDTi (L69), 1.8 (L69) | 2007–2014 |
| OPEL ASTRA H TwinTop (A04) | 1.6 (L67), 1.6 Turbo (L67), 1.8 (L67), 1.9 CDTi (L67), 2.0 Turbo (L67) | 2005–2010 |
| OPEL MOVANO C Platform/Chassis (U9) | 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 D, MOVANO-e | 2021– |
| OPEL MOVANO C Van (U9) | 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 D, MOVANO-e | 2021– |
| OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) | 1.6 (M75), 1.6 CNG (M75), 1.6 CNG Turbo (M75), 1.6 FlexFuel (M75), 1.7 CDTI (M75), 1.8 (M75), 1.8 LPG (M75), 1.9 CDTI (M75), 2.0 (M75), 2.2 (M75) | 2005–2019 |
| OPEL ZAFIRA B Box Body/MPV (A05) | 1.6 CNG Turbo VAN (M75), 1.6 CNG VAN (M75), 1.7 CDTI VAN (M75), 1.8 VAN (M75), 1.9 CDTI VAN (M75), 2.0 VAN (M75), 2.2 DGi VAN (M75) | 2005–2015 |
PEUGEOT3 modeliai
| Modelis | Varikliai | Metai |
|---|---|---|
| PEUGEOT BOXER Bus | 2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 175 | 2005– |
| PEUGEOT BOXER Platform/Chassis | 2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 175, e-Boxer | 2006– |
| PEUGEOT BOXER Van | 2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 130 4x4, 2.0 BlueHDi 160, 2.0 BlueHDi 160 4x4, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 130 4x4, 2.2 HDi 150, 2.2 HDi 150 4x4, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 175, e-Boxer | 2006– |
PORSCHE2 modeliai
| Modelis | Varikliai | Metai |
|---|---|---|
| PORSCHE CAYENNE (9YA) | 2.9 S AWD (9YABB1), 3.0 AWD (9YAAA1), 3.0 E-Hybrid AWD (9YAAE1), 4.0 GTS (9YABG1), 4.0 Turbo AWD (9YACF1), 4.0 Turbo S E-Hybrid AWD (9YACH1) | 2017– |
| PORSCHE CAYENNE Coupe (9YB) | 2.9 S AWD (9YBBB1), 3.0 AWD (9YBAA1), 3.0 E-Hybrid AWD, 4.0 GTS AWD (9YBBG1), 4.0 Turbo AWD (9YBCF1), 4.0 Turbo GT AWD (9YBCQ1), 4.0 Turbo S E-Hybrid AWD (9YBCH1), Turbo GT AWD (9YBCP1) | 2019– |
RENAULT7 modeliai
| Modelis | Varikliai | Metai |
|---|---|---|
| RENAULT DUSTER (HM) | 1.3 TCe 150 4x4 (HMM3, HMMC), 1.3 TCe 4x4, 1.5 dCi 110 (HMAB), 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB), 1.6 SCe 115 (HMM1), 1.6 SCe 115 4x4 (HMM1), 2.0 4x4 (HMMS) | 2017– |
| RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1) | 1.5 dCi, 1.5 dCi (JM02, JM13), 1.5 dCi (JM1E), 1.6, 1.6 Flex, 1.9 dCi, 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C), 1.9 dCi (JM14), 1.9 dCi (JM15), 2.0, 2.0 dCi (JM1K) | 2004–2009 |
