Valytuvo šluotelė BOSCH 3 397 008 532
Valytuvo šluotelė BOSCH 3 397 008 532. Tinka 671 modeliui (ABARTH, ACURA, ASTON MARTIN +78).

Jūsų automobilis
Ar ši dalis tinka jūsų automobiliui?
18,99 € Sutaupykite 8,00 € (42%)
- Pristatymas per 1–3 darbo dienas.
- Pristatymas 4,99 €. Nemokamai nuo 49,99 €.
- 14 dienų pinigų grąžinimo garantija
- Gaukite 10 taškų už šią prekę
Specifikacija. Pagal gamintojo duomenis.
- Prekės ženklas
- BOSCH
- valytuvo gumelės versija
- plokščia valytuvo gumelė
- Kategorija
- Valytuvo šluotelė
- MPN
- 3 397 008 532
- SKU
- 0030-3 397 008 532
- GTIN / EAN
- 4047024328310
- Komplektacija
- 1x Valytuvo šluotelė
OE numeriai. OEM nuorodų nerasta.
Lygiaverčiai produktai. Tinka toje pačioje vietoje.
Parduodami: 0 · 14 numerių
14 kryžminių nuorodų numerių
Kitų gamintojų šios dalies numeriai. Tai ne automobilio gamintojo OE numeriai; numeris su nuoroda – prekė, kurią parduodame.
- CHAMPION RXU45
- DENSO DU045L
- DENSO DU045R
- DYNAC S518
- SWF 119 845
- VALEO 567941
- VALEO 567981
- VALEO 574621
- VALEO 578602
- VALEO HU18
- VALEO UM601
- VALEO UM621
- VALEO VH146
- VALEO VM146
Tinkami automobiliai. ABARTH, ACURA, ASTON MARTIN +78, 671 modelis.
Atitikmenys parinkti pagal gamintojo duomenis.
Visos markės (81) ABARTH, ACURA, ASTON MARTIN, AUDI, BMW, BUICK, BYD, CADILLAC, CHANGAN, CHANGHE, CHERY, CHEVROLET, CHRYSLER, CITROËN, DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, DODGE, DONGFENG (DFAC), FAW (TIANJIN), FENGSHEN, FIAT, FORD, FORD ASIA & OCEANIA, FORD AUSTRALIA, FORD USA, FOTON, GAC, GEELY, GENESIS, GMC, GREAT WALL, HAFEI, HINDUSTAN, HONDA, HYUNDAI, HYUNDAI (BEIJING), INFINITI, ISUZU, JAC, JAGUAR, JEEP, JINBEI, JMC, KG MOBILITY, KIA, KIA (DYK), LADA, LAND ROVER, LANDWIND (JMC), LEXUS, LIFAN, MAXUS, MAZDA, MAZDA (CHANGAN), MERCEDES-BENZ, MG, MG (NANJING), MINI, MITSUBISHI, NISSAN, NISSAN (DFAC), OPEL, PEUGEOT, PROTON, RENAULT, ROVER, SEAT, SKODA, SMART, SSANGYONG, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VAUXHALL, VINFAST, VW, VW (SVW), ZASTAVA, ZHONGHUA (BRILLIANCE), ZHONGXING (ZX AUTO)
Valytuvo šluotelė: ABARTHValytuvo šluotelė: ASTON MARTINValytuvo šluotelė: AUDIValytuvo šluotelė: BMWValytuvo šluotelė: BYDValytuvo šluotelė: CADILLACValytuvo šluotelė: CHEVROLETValytuvo šluotelė: CHRYSLERValytuvo šluotelė: CITROËNValytuvo šluotelė: DACIAValytuvo šluotelė: DAEWOOValytuvo šluotelė: DAIHATSUValytuvo šluotelė: DODGEValytuvo šluotelė: FIATValytuvo šluotelė: FORDValytuvo šluotelė: GENESISValytuvo šluotelė: GREAT WALLValytuvo šluotelė: HONDAValytuvo šluotelė: HYUNDAIValytuvo šluotelė: INFINITIValytuvo šluotelė: ISUZUValytuvo šluotelė: JAGUARValytuvo šluotelė: JEEPValytuvo šluotelė: KIAValytuvo šluotelė: LADAValytuvo šluotelė: LAND ROVERValytuvo šluotelė: LEXUSValytuvo šluotelė: MAZDAValytuvo šluotelė: MERCEDES-BENZValytuvo šluotelė: MGValytuvo šluotelė: MINIValytuvo šluotelė: MITSUBISHIValytuvo šluotelė: NISSANValytuvo šluotelė: OPELValytuvo šluotelė: PEUGEOTValytuvo šluotelė: RENAULT
| Modelis | Varikliai | Metai |
|---|---|---|
| ABARTH | ||
| ABARTH 124 Spider | 1.4 (348) | 2016– |
| ACURA | ||
| ACURA TL (UC) | 3.2, 3.5 | 2003–2012 |
| ASTON MARTIN | ||
| ASTON MARTIN CYGNET | 1.3 | 2011–2013 |
| AUDI | ||
| AUDI A6 C4 Avant (4A5) | 2.0 16V | 1994–1998 |
| BMW | ||
| BMW 5 (E34) | 535 i | 1987–1995 |
| BMW 7 (E32) | 735 i, iL | 1985–1994 |
BUICK
| Modelis | Varikliai | Metai |
|---|---|---|
| BUICK CENTURY Saloon | 3.3 | 1981–1996 |
BYD
| Modelis | Varikliai | Metai |
|---|---|---|
| BYD F6 | 1.8 | 2007–2014 |
| BYD G3 Saloon | 1.8 | 2009– |
CADILLAC
| Modelis | Varikliai | Metai |
|---|---|---|
| CADILLAC ESCALADE | 5.7 AWD | 1998–2006 |
CHANGAN
| Modelis | Varikliai | Metai |
|---|---|---|
| CHANGAN CS35 | 1.6 | 2012– |
| CHANGAN EADO I Saloon | 1.6 | 2012– |
| CHANGAN EADO XT Hatchback | 1.6 | 2013–2018 |
CHANGHE
| Modelis | Varikliai | Metai |
|---|---|---|
| CHANGHE FURUIDA Bus | 1.2 | 2006– |
CHERY
| Modelis | Varikliai | Metai |
|---|---|---|
| CHERY COWIN 3 | 2.0 | 2010– |
| CHERY TIGGO 3 | 1.6 | 2014– |
| CHERY TIGGO 3x | 1.5 | 2016– |
| CHERY TIGGO FL | 1.6 | 2013– |
CHEVROLET
| Modelis | Varikliai | Metai |
|---|---|---|
| CHEVROLET AGILE | 1.4, 1.4 Flex | 2009– |
| CHEVROLET ALTO | 1.0 | 1998–2004 |
| CHEVROLET ASTRA Hatchback | 1.8 (08, 48), 2.0, 2.0 (08, 48), 2.0 Confort Flexpower (08, 48), 2.4 | 1998–2011 |
| CHEVROLET ASTRA Saloon | 1.8, 1.8 Flexfuel, 2.0 DI, 2.0 DTi GLS, 2.0 GL, 2.0 GLS, 2.0 GLS (69), 2.4 16V | 1998–2011 |
| CHEVROLET ASTRO Van | 4.3 | 1984–1994 |
| CHEVROLET CELTA | 1.0 (08, 48), 1.0 (08), 1.0 Flexpower (08, 48), 1.4, 1.4 GLS | 1999–2015 |
| CHEVROLET CLASSIC | 1.0 Life Flexpower (19), 1.4, 1.6 | 2002– |
| CHEVROLET CLASSIC Estate | 1.4 | 2002– |
| CHEVROLET COMBO | 1.7 D | 2001– |
| CHEVROLET CORSA Estate | 1.4, 1.6, 1.6 GLS (35), 1.6 GS (35), 1.7 D | 1996– |
| CHEVROLET CORSA Hatchback | 1.0 (08, 68, 73, 78), 1.0 (08, 68), 1.0 16V (08, 68, 73, 78), 1.4, 1.4 GLS (08, 68, 73, 78), 1.4 Maxx Flex, 1.6 GLS (08, 68), 1.6 GS, 1.6 GSI 16V SFI (08), 1.7 D, 1.8, 1.8 Flex | 1994– |
| CHEVROLET CORSA Pickup | 1.0, 1.4, 1.4 GLS, 1.6 (80), 1.7 D, 1.7 DTi | 1994– |
| CHEVROLET CORSA Saloon | 1.0, 1.0 (19, 98), 1.0 (19), 1.4, 1.4 GLS, 1.4 Maxx Flex, 1.6, 1.6 GLS (19), 1.6 GS, 1.8, 1.8 Flex | 1994– |
| CHEVROLET CRUZE (J300) | 1.6, 1.8 | 2009– |
| CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) | 1.6 | 2010– |
| CHEVROLET ESTEEM Saloon | 1.6 | 1995–2004 |
| CHEVROLET GRAND VITARA | 1.6 4WD | 2006– |
| CHEVROLET HHR | 2.4 | 2005–2011 |
| CHEVROLET IPANEMA | 1.8 (15, 35), 1.8 Álcool (15, 35) | 1989–1999 |
| CHEVROLET JIMNY Open Off-Road Vehicle (JB) | 1.3 All-wheel Drive | 1998–2006 |
| CHEVROLET KADETT | 1.8 (08, 31) | 1989–1999 |
| CHEVROLET LUV | 2.3, 2.3 AWD, 2.5 TD, 2.5 TD AWD | 1978–2006 |
| CHEVROLET MONTANA Pickup | 1.4 Conquest Flex (80), 1.4 LS Flex, 1.8 | 2003–2021 |
| CHEVROLET MONZA | 1.6, 1.8 Álcool, 1.8 Álcool (11, 69), 2.0 | 1982–1996 |
| CHEVROLET MONZA Hatchback | 1.6, 1.8 Álcool | 1982–1996 |
| CHEVROLET PRISMA | 1.0 Joy Flexpower (69), 1.4 Flex (69) | 2006– |
| CHEVROLET REZZO MPV (U100) | 1.6, 2.0 | 2005– |
| CHEVROLET SAIL Saloon | 1.5 | 2014– |
| CHEVROLET SILVERADO | 4.1 D (6), 4.2 D AWD | 1995–2007 |
| CHEVROLET TAHOE (GMT400) | 6.5 TDiC AWD | 1993–2001 |
| CHEVROLET VECTRA | 2.4, 2.4 Flex | 2005– |
CHRYSLER
| Modelis | Varikliai | Metai |
|---|---|---|
| CHRYSLER NEON (PL) | 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V | 1994–2000 |
CITROËN
| Modelis | Varikliai | Metai |
|---|---|---|
| CITROËN C15 Box Body/MPV (VD) | 1.0, 1.0 E, 1.1, 1.1 i, 1.3, 1.4, 1.4 E, 1.4 i, 1.8 D, 1.9 D | 1984–2006 |
| CITROËN C15 Estate | 1.1, 1.4, 1.8 D | 1987–2000 |
| CITROËN C15 Platform/Chassis (VDPD) | 1.8 D, 1.9 D | 1992–2002 |
| CITROËN C2 (JM) | 1.1, 1.4, 1.4 16V, 1.4 HDi, 1.6, 1.6 HDi, 1.6 VTS | 2003–2017 |
| CITROËN C2 ENTERPRISE (JG) | 1.1, 1.4 HDi | 2003–2009 |
| CITROËN C3 I (FC, FN) | 1.1 i, 1.1 LPG, 1.4 16V, 1.4 16V HDi, 1.4 BiFuel, 1.4 HDi, 1.4 i, 1.4 i Bivalent, 1.6 16V, 1.6 16V HDi, 1.6 Bioflex | 2002–2013 |
| CITROËN C3 Pluriel (HB) | 1.4, 1.4 HDi, 1.6 | 2003– |
| CITROËN C5 I (DC) | 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE), 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF), 2.0 16V HPi (DCRLZB), 2.0 HDi, 2.0 HDi (DCRHYB), 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE), 2.2 HDi (DC4HXB, DC4HXE), 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF), 3.0 V6 (DCXFXF) | 2001–2005 |
| CITROËN C5 I Break (DE) | 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE), 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC), 2.0 16V HPi (DERLZB), 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE), 2.0 HDi (DERHYB), 2.0 HDi (DERHZB, DERHZE), 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE), 3.0 Carlsson, 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF) | 2001–2004 |
| CITROËN C5 I Estate Van (DE) | 2.0 HDi (DERHSE, DERHSB), 2.0 HDi (DERHYB), 2.0 HDi (DERHZB, DERHZE), 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXF) | 2002–2004 |
| CITROËN SAXO (S0, S1) | 1.0 X, 1.1 BiFuel, 1.1 X, SX, 1.4 VTS, 1.5 D, 1.6, 1.6 VTL, VTR, 1.6 VTS, Electric | 1996–2004 |
| CITROËN SAXO Hatchback van (S3) | 1.0, 1.5 D | 1997–2003 |
DACIA
| Modelis | Varikliai | Metai |
|---|---|---|
| DACIA DUSTER (HS) | 1.2 TCe 125, 1.2 TCe 125 4x4, 1.5 dCi, 1.5 dCi (HSAJ), 1.5 dCi (HSMC), 1.5 dCi (HSMD, HSM3), 1.5 dCi 4x4, 1.5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD), 1.6 16V, 1.6 16V 4x4, 1.6 16V Hi-Flex, 1.6 16V LPG, 1.6 SCe 115, 1.6 SCe 115 4x4, 1.6 SCe 115 LPG | 2010–2018 |
| DACIA DUSTER SUV Van | 1.2 TCe 125 4x4 (HSAU), 1.5 dCi, 1.5 dCi 4x4, 1.6 16V, 1.6 16V 4x4, 1.6 16V Hi-Flex, 1.6 SCe 115, 1.6 SCe 115 4x4, 1.6 SCe 115 LPG | 2011– |
| DACIA SOLENZA (B41) | 1.4 (B41A, B41B, B41C), 1.9 D (B41E, B41F, B41G) | 2003– |
DAEWOO
| Modelis | Varikliai | Metai |
|---|---|---|
| DAEWOO CIELO | 1.5 | 1994–2007 |
| DAEWOO CIELO LOAD RUNNER | 1.5 | 1996–1997 |
| DAEWOO ESPERO (KLEJ) | 1.5 16V, 1.8, 2.0 | 1991–1999 |
| DAEWOO NEXIA | 1.5 (08, 68), 1.5 16V (08, 68) | 1995–1997 |
| DAEWOO NEXIA Saloon | 1.5, 1.5 (19), 1.5 16V (19), 1.6, 1.6 (19) | 1995– |
| DAEWOO RACER Hatchback | 1.5 | 1986–1997 |
| DAEWOO REZZO (U100) | 1.6, 1.6 SX, 1.8, 2.0 | 2000– |
DAIHATSU
| Modelis | Varikliai | Metai |
|---|---|---|
| DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) | 1.0 Turbo (G100) | 1987–1993 |
| DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202) | 1.0 | 1993–2000 |
| DAIHATSU CUORE IV (L501) | 0.8 | 1994–1999 |
| DAIHATSU CUORE V (L7) | 1.0, 1.0 DVVT (L700S) | 1998–2003 |
| DAIHATSU TERIOS (J1) | 1.6 | 1997–2006 |
| DAIHATSU TERIOS (J2, F7) | 1.3 VVT-i 4x4, 1.5 4x4, 1.5 LPG 4x4, 1.5 VVT-i (F700), 1.5 VVT-i 4x4, 1.5 VVT-i RWD | 2005–2018 |
DODGE
| Modelis | Varikliai | Metai |
|---|---|---|
| DODGE JOURNEY | 2.0 CRD, 2.4, 2.4 ECO+, 2.7, 2.7 FLEXFUEL, 3.5, 3.5 AWD, 3.6, 3.6 Flexfuel AWD | 2008– |
| DODGE JOURNEY VAN (JC) | 2.0 CRD, 2.4 VVT, 2.7 FlexFuel | 2008– |
| DODGE NEON | 2.0 16V | 1994–1999 |
DONGFENG (DFAC)
| Modelis | Varikliai | Metai |
|---|---|---|
| DONGFENG (DFAC) OTING | 2.4, 2.5 D, 2.5 D All-wheel Drive | 2007– |
| DONGFENG (DFAC) RUIQI | 2.4, 2.4 4WD, 2.5 TD 4WD | 2006– |
FAW (TIANJIN)
| Modelis | Varikliai | Metai |
|---|---|---|
| FAW (TIANJIN) N5 | 1.0 | 2009–2018 |
| FAW (TIANJIN) N7 | 1.3 | 2013–2018 |
| FAW (TIANJIN) WEIZHI V2 | 1.3 | 2009–2018 |
FENGSHEN
| Modelis | Varikliai | Metai |
|---|---|---|
| FENGSHEN AX7 | 2.0 | 2014–2017 |
| FENGSHEN S30 | 1.6 | 2009– |
FIAT
| Modelis | Varikliai | Metai |
|---|---|---|
| FIAT 124 Spider (348) | 1.4 (348) | 2016– |
| FIAT DOBLO Box Body/MPV (223) | 1.2 (223ZXA1A), 1.3 D Multijet, 1.3 JTD 16V, 1.3 JTD 16V Multijet, 1.4, 1.4 Flexfuel, 1.6 16V (223ZXD1A), 1.6 Natural Power, 1.6 Natural Power (223WXD1A), 1.8, 1.8 Flexfuel, 1.9 D (223ZXB1A), 1.9 JTD, 1.9 JTD (223ZXE1A), 1.9 JTD Multijet | 2000– |
| FIAT DOBLO MPV (119, 223) | 1.2 (223AXA1A), 1.2 16V, 1.3 D Multijet, 1.3 JTD, 1.3 JTD 16V, 1.4, 1.4 Flex (1191071, 1193071, 1197071, 11970U1), 1.6, 1.6 16V (223AXD1A), 1.6 Natural Power, 1.6 Natural Power (223AXD1A), 1.8 MPI Flex (1196091, 1192091, 1194051, 1194091,..., 1.9 D (223AXB1A), 1.9 D Multijet, 1.9 JTD, 1.9 JTD (223AXE1A) | 2001– |
| FIAT DUNA Saloon (146) | 1.3 MPI, 1.5, 1.6, 1.7 D | 1988–2001 |
| FIAT ELBA (146) | 1.3, 1.3 Álcool, 1.5, 1.5 Álcool, 1.6, 1.6 Álcool, 1.7 D | 1985–1997 |
| FIAT FIORINO Box Body/MPV (146) | 1.2, 1.3, 1.3 Álcool, 1.4, 1.5 (2550444), 1.5 Álcool, 1.5 Álcool (2550441), 1.5 Álcool (2552990), 1.5 SPI (2550431, 2554241), 1.7 TD, 60 1.7 D, 65 1.7 TD, 70 1.3, 70 i.e. 1.4, 75 i.e. 1.6 | 1988– |
| FIAT FIORINO MPV (146) | 1.4 (146RE), 1.4 iE (146RB), 1.6 iE (146RC, 146RF) | 1988–2000 |
| FIAT FIORINO Pick up (146) | 1.0, 1.3, 1.3 Álcool, 1.4, 1.5 (2553120), 1.5 Álcool (2553041), 1.5 Álcool (2553190, 2553290, 2553291), 1.5 MPI (2553844, 2553845, 2553944), 1.5 SPI (2553031), 1.6, 1.6 (2553782), 1.6 Álcool (2553271, 2553370), 1.7 D, 1.7 TD | 1988–2001 |
| FIAT FULLBACK Pickup (502, 503) | 2.4 4x4 (KT0T), 2.4 D (KT0T), 2.4 D 4x4 (KT0T), 2.5 D 4WD (KT0T), 2.5 D 4x4 (KT0T) | 2016– |
| FIAT GRAND SIENA (372, 197) | 1.4 | 2012– |
| FIAT PALIO (178, 171, 371) | 1.1, 1.2, 1.2 (178BYE1AAT), 1.3, 1.3 (178AXF1A), 1.3 JTD Multijet (178BYE1AAT), 1.4, 1.4 (178BXA1A), 1.4 Cat, 1.4 Flex, 1.5, 1.6, 1.6 16V, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8 (17141C1) | 1996– |
| FIAT PALIO (26, 27, 28) | 1.4 Flex (196), 1.6 (196) | 2011– |
| FIAT PALIO Weekend (178, 173, 373, 374, 171) | 1.2, 1.2 (178DYA1A, 178DXS1A), 1.3 (178DYE1A, 178DYE1AAP, 178DYE1AAT), 1.4, 1.5, 1.6, 1.6 16V, 1.6 16V (178DXD1A), 1.7 TD, 1.8, 1.8 (178DYC2), 1.9 D, 1.9 JTD | 1996– |
| FIAT PREMIO (146) | 1.3, 1.3 Álcool, 1.5, 1.5 (146AK04), 1.5 Álcool, 1.6, 1.6 Álcool, 1.6 i.e. | 1985–1996 |
| FIAT PUNTO (188) | 1.2 16V 80 (188.233, .235, .253, .255, .333, .353, .639,..., 1.2 60 (188.030, .050, .130, .150, .230, .250), 1.2 Bifuel, 1.2 Bipower (188BXA1A), 1.2 Natural Power, 1.2 Natural Power (188BXA1A), 1.3 JTD 16V, 1.4, 1.4 (188AXM1A, 188BXM1A), 1.8 130 HGT (188.738, .718), 1.9 DS 60 (188.031, .051, .231, .251), 1.9 JTD, 1.9 JTD 80 (188.237, .257, .337, .357) | 1999–2012 |
| FIAT PUNTO Hatchback Van (188) | 1.2 60, 1.2 Natural Power (188CXA1A), 1.3 JTD, 1.9 D 60, 1.9 JTD | 2000–2010 |
| FIAT SIENA (178, 172, 372) | 1.2 (178CYE1AAT), 1.3, 1.3 (178CXG1AAM, 178CXG1AAP, 178CXG1AAT), 1.3 (178CXS1AAI, 178BYA1AAT, 178CYA1AAT), 1.3 JTD, 1.4, 1.4 8V, 1.4 8V (17140A1), 1.4 8V (17201A1, 17245A1), 1.4 Cat, 1.5, 1.6 (178CYC1AAT), 1.6 16V, 1.6 16V (178CXD1AAT), 1.7 D, 1.7 D (178CXT1AAI), 1.7 TD | 1996–2016 |
| FIAT STILO (192) | 1.2 16V (192XA1B), 1.4 16V, 1.4 16V (192AXH1B, 192BXH1B), 1.6 16V (192XB1A), 1.8 16V (192AXC1A, 192BXC1A), 1.9 JTD, 1.9 JTD (192XE1A), 1.9 JTD (192XF1A), 2.4 20V (192XD1A, 192AXD12) | 2001–2010 |
| FIAT STILO Multi Wagon (192) | 1.4 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 1.9 JTD | 2003–2008 |
| FIAT STILO VAN (192) | 1.4 (192DXH1B), 1.9 JTD (192DXE1A), 1.9 JTD (192DXF1A), 1.9 JTD (192DXG1B) | 2001–2008 |
| FIAT STRADA Pickup (178, 278) | 1.2, 1.3 D Multijet, 1.4, 1.4 Flex, 1.6 (178EXG), 1.6 Trekking, 1.7 TD, 1.9 D, 1.9 JTD | 1998– |
| FIAT UNO (146, 158) | 0.9, 1.0, 1.0 (146E), 1.0 iE, 1.0 Mille Fire MPI, 1.1, 1.2, 1.2 (146AE), 1.3, 1.3 (146AE), 1.3 MPI, 1.3 Super Diesel, 1.3 Turbo i.e., 1.4, 1.4 Turbo, 1.4 Turbo i.e., 1.5, 1.5 Álcool, 1.5 SPI, 1.6, 1.6 R, 1.6 R (146), 1.7 D, 1.9 D, 45 0.9, 45 1.0 (146A.ED), 45 i.e. 1.0 (146E, 146A), 50 1.1, 50 i.e. 1.1, 55 1.1, 60 1.1, 60 1.1 (146A.EG), 60 Diesel 1.7, 60 Diesel 1.7 (146E), 70 1.3, 70 i.e. 1.4, 70 S 1.4, 70 TD 1.4, 75 i.e. 1.5 | 1983–2013 |
| FIAT UNO CARGO | 1.2 (146AE), 1.3 | 2000– |
| FIAT UNO Van (146) | 1.3 Flex | 1988–2013 |
FORD
| Modelis | Varikliai | Metai |
|---|---|---|
| FORD ECOSPORT | 1.4 TDCi, 1.6 Flex | 2003–2013 |
| FORD ESCORT Hatchback | 1.8 | 1988–1996 |
| FORD ESCORT III Convertible (ALD) | 1.6 XR3 | 1983–1989 |
| FORD ESCORT IV Convertible (ALF) | 1.8 XR3 | 1986–1992 |
| FORD ESCORT V (AAL, ABL) | 1.8 | 1990–1996 |
| FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) | 1.8 16V, 1.8 16V (EDA, EHC) | 1995–2002 |
| FORD F1000 | 2.5 D, 3.9 D 4x4 | 1979–1998 |
| FORD FIESTA IV (JA, JB) | 1.6 (Street, GLX, CLX) | 1995–2006 |
| FORD FIESTA Saloon | 1.0, 1.0 Flex, 1.6, 1.6 Flex | 2000–2017 |
| FORD FIESTA V (JH, JD) | 1.0, 1.0 Supercharger, 1.4 TDCi, 1.6, 1.6 Flex | 2001–2014 |
| FORD FUSION Saloon | 2.3 | 2006–2012 |
| FORD RANGER (ER, EQ, R) | 1.8, 2.3, 2.3 4x4, 2.5, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.5 TD, 2.5 TD 4x4, 2.8 D, 2.8 D 4x4, 4.0 | 1997–2011 |
| FORD RANGER (ET) | 2.3, 2.5 TDCi 4x4, 2.5 TDdi, 3.0 D, 3.0 D 4x4, 3.0 TDCi, 3.0 TDCi 4x4 | 2005–2012 |
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.0 i | 1985–1994 |
| FORD SCORPIO I Turnier (GGE) | 2.0 i | 1988–1994 |
| FORD SCORPIO II (GFR, GGR) | 2.3 i 16V | 1994–1998 |
FORD ASIA & OCEANIA
| Modelis | Varikliai | Metai |
|---|---|---|
| FORD ASIA & OCEANIA EVEREST (25N) | 3.0 TD All-wheel Drive | 2003– |
| FORD ASIA & OCEANIA LASER / LASER LIDEA (BA2, BA3, BA4, BJ2) | 1.6 | 1994–2003 |
FORD AUSTRALIA
| Modelis | Varikliai | Metai |
|---|---|---|
| FORD AUSTRALIA ESCAPE (BA, ZA, ZB, ZC, ZD) | 3.0 All-wheel Drive | 2001– |
| FORD AUSTRALIA LASER Saloon (KN) | 1.6 i, 1.8 i | 1999–2001 |
FORD USA
| Modelis | Varikliai | Metai |
|---|---|---|
| FORD USA ECOSPORT | 1.0 XL Supercharged, 1.4 D, 1.6, 2.0, 2.0 Flex, 2.0 XLT, 2.0 XLT 4x4 | 2002– |
| FORD USA ESCAPE | 2.0, 3.0 4x4 | 2001–2013 |
| FORD USA RANGER | 4.0 | 1990–1998 |
FOTON
| Modelis | Varikliai | Metai |
|---|---|---|
| FOTON VIEW Bus (BJ5) | 2.2, 2.8 | 2001– |
| FOTON VIEW G7 Bus (BJ6) | 2.8 D | 2014– |
GAC
| Modelis | Varikliai | Metai |
|---|---|---|
| GAC TRUMPCHI GS4 | 200T | 2015– |
| GAC TRUMPCHI GS5 | 2.0 | 2012– |
GEELY
| Modelis | Varikliai | Metai |
|---|---|---|
| GEELY CK | 1.5 | 2005– |
GENESIS
| Modelis | Varikliai | Metai |
|---|---|---|
| GENESIS G70 (IK) | 2.0 T-GDi, 2.0 T-GDi HTRAC, 2.2 CRDi, 2.2 CRDi HTRAC | 2017– |
GMC
| Modelis | Varikliai | Metai |
|---|---|---|
| GMC C1500 SUBURBAN Closed Off-Road Vehicle | 5.7 | 1991–1999 |
GREAT WALL
| Modelis | Varikliai | Metai |
|---|---|---|
| GREAT WALL DEER Pickup | 2.2, 2.2 4WD, 2.8 TD | 1996–2013 |
| GREAT WALL FENGJUN 5 Pickup | 2.0 TDI, 2.0 TDI 4x4, 2.2, 2.2 4x4, 2.4 4x4 | 2009– |
| GREAT WALL HOVER | 2.4 | 2005–2011 |
| GREAT WALL SAFE | 2.2 All-wheel Drive | 2002–2009 |
| GREAT WALL SAFE F1 | 2.2 All-wheel Drive | 2006–2009 |
| GREAT WALL SOCOOL | 2.2 | 2004– |
| GREAT WALL STEED 5 | 2.0 D | 2011– |
| GREAT WALL WINGLE | 2.2 4WD, 2.4, 2.8 TD, 2.8 TD 4WD | 2006– |
| GREAT WALL WINGLE 3 | 2.8 TD 4WD | 2011– |
HAFEI
| Modelis | Varikliai | Metai |
|---|---|---|
| HAFEI MINYI Bus | 1.1 | 2002–2014 |
| HAFEI ZHONGYI Bus | 1.0 | 2000–2012 |
HINDUSTAN
| Modelis | Varikliai | Metai |
|---|---|---|
| HINDUSTAN CONTESSA (MJY) | 1.8 Classic | 1984–2005 |
HONDA
| Modelis | Varikliai | Metai |
|---|---|---|
| HONDA ACCORD Hatchback (TF) | 3.5 i (TF1) | 2009– |
| HONDA ACCORD I (SJ, SY, SM) | 1.6 L/EX (SY) | 1976–1983 |
| HONDA ACCORD II (AC, AD) | 1.8 EX (AD) | 1983–1985 |
| HONDA ACCORD III (CA) | 2.0 EXi (CA5) | 1985–1989 |
| HONDA ACCORD V (CC, CD) | 2.2 16V | 1992–1997 |
| HONDA CIVIC III Saloon (AM, AK, AU) | 1.5 (AAH, SC9) | 1983–1988 |
| HONDA CIVIC IV Saloon (ED, EF) | 1.5, 1.5 i 16V (ED3, SH4), 1.5 i 16V (ED3) | 1987–1993 |
| HONDA CIVIC IX (FK) | 1.4 i-VTEC (FK1), 1.6 i-DTEC (FK3), 1.8 i-VTEC (FK2), 2.0 i-VTEC Type R (FK2), 2.2 i-DTEC (FK3) | 2012–2017 |
| HONDA CIVIC IX Tourer (FK) | 1.6 i-DTEC (FK3), 1.8 i-VTEC (FK2) | 2014–2016 |
| HONDA CIVIC V Coupe (EJ) | 1.5 i LSi (EJ2), 1.6 i Vtec (EJ1) | 1993–1996 |
| HONDA CIVIC V Hatchback (EG, EH) | 1.3 16V (EG3), 1.5 i 16V (EG4), 1.6 16V Vtec (EG5, EH3), 1.6 si 16V (EG2, EG6), 1.6 VTi 16V (EG6) | 1991–1995 |
| HONDA CIVIC V Saloon (EG, EH) | 1.3 (EG7), 1.5, 1.5 (EG8), 1.5 i 16V (EG8), 1.6 16V Vtec (EH9, EH5), 1.6 4x4, 1.6 si 16V (EH8), 1.6 VTi (EG9) | 1991–1996 |
| HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) | 1.4 16V (MB8), 1.5 16V (MB9), 1.6 16V (MC1), 1.8 16V (MC2), 2.0 i D (MC3) | 1998–2001 |
| HONDA CIVIC VI Coupe (EJ, EM1) | 1.6 i (EJ6), 1.6 i Vtec (EM1) | 1996–2000 |
