Yra sandėlyje
Rato jutiklis, padangų slėgio kontrolės sistema Stark SKWS-1400054
Rato jutiklis, padangų slėgio kontrolės sistema Stark SKWS-1400054. Tinka 181 modeliui (ABARTH, ALFA ROMEO, ASTON MARTIN +17). Pakeičia 30 OE numerių.

Jūsų automobilis
Ar ši dalis tinka jūsų automobiliui?
Šiuo metu neprieinama
Šios dalies šiuo metu nėra sandėlyje pas nė vieną mūsų tiekėją — užsukite vėliau arba peržiūrėkite alternatyvas žemiau.
Analogiškos detalės sandėlyje
6 analogiškos detalės tinka toje pačioje vietoje ir yra sandėlyje.
Specifikacija. Pagal gamintojo duomenis.
- Prekės ženklas
- Stark
- Kategorija
- Rato jutiklis, padangų slėgio kontrolės sistema
- transporto priemonės įranga
- transporto priemonėms su padangų slėgio kontrolės sistema
- MPN
- SKWS-1400054
- SKU
- 6357-SKWS-1400054
- GTIN / EAN
- 4059191740017
- Komplektacija
- 1x Rato jutiklis, padangų slėgio kontrolės sistema
OE numeriai. Originalai, kuriuos ši dalis pakeičia.
Numeriai, kuriais šią dalį žymi automobilių ir kitų dalių gamintojai. Į atskirą puslapį veda tik patvirtinti OE numeriai; kitų gamintojų atitikmenys yra skyriuje „Lygiaverčiai produktai“.
- MERCEDES-BENZ000-905-00-30
- MERCEDES-BENZ000 905 00 30 Q03
- MERCEDES-BENZ / SMART000 905 41 00
- MERCEDES-BENZ / SMART000 905 72 00
- MERCEDES-BENZ003 540 0201-7
- ALFA ROMEO / DODGE / FIAT / MASERATI / PEUGEOT05154876AA
- CITROËN05154876AB
- LOTUS / SAAB13227143
- INFINITI40700-5DA0C
- SSANGYONG4199034000
- MERCEDES-BENZ447 905 05 00
- ALFA ROMEO / MASERATI / PEUGEOT5154876AA
Rodyti visus 30 OE numerius
- ALFA ROMEO / CITROËN / DODGE / FIAT / MASERATI / PEUGEOT5154876AB
- ALFA ROMEO / CITROËN / FIAT / LANCIA / VAUXHALL53104671
- DODGE / JEEP56029398AA
- CHRYSLER / DODGE / FIAT / JEEP / LANCIA / OPEL56029398AB
- DODGE56029400AC
- CHRYSLER / DODGE56029400AD
- DODGE56029400AE
- MASERATI670002790
- DODGE68241067AA
- DODGE68241067AB
- MERCEDES-BENZA000 905 0030
- MERCEDES-BENZA000 905 00 30 Q03
- MERCEDES-BENZ / SMARTA000 905 41 00
- MERCEDES-BENZ / SMARTA000 905 72 00
- MERCEDES-BENZA003 540 0201-7
- MERCEDES-BENZA0035400217
- MERCEDES-BENZA447 905 05 00
- ASTON MARTINHY53SE360671AA
Lygiaverčiai produktai. Tinka toje pačioje vietoje.
Parduodami: 8 · 22 numeriai Sandėlyje – nuo 20,99 € iki 62,99 €.
Yra sandėlyje
Yra sandėlyje
Paskutinė! Liko tik 1
Yra sandėlyje
Yra sandėlyje
Tikrinti prieinamumą
Tikrinti prieinamumą
22 kryžminių nuorodų numeriai
Kitų gamintojų šios dalies numeriai. Tai ne automobilio gamintojo OE numeriai; numeris su nuoroda – prekė, kurią parduodame.
- ABAKUS 120-11-029
- BH SENS Huf 43.475.000
- BH SENS Huf 43475000
- BH SENS Huf 73904110
- HELLA 6PP 358 139-231
- HELLA 6PP 358 139-241
- HELLA PAGID 6PP 358 139-231
- HELLA PAGID 6PP 358 139-241
- MOBILETRON TX-S033
- MOBILETRON TX-S033L
- MOBILETRON TX-S033R
- SCHRADER 3008
- SCHRADER 3009
- SCHRADER 3011
- SKF VKRA 110012
- SKF VKRA 110019
- SKF VKRA 110036
- VEMO V30-72-0224
- VEMO V99-72-4013
- VEMO V99-72-4022
- VEMO V99-72-4029
- VEMO V99-72-4037
Tinkami automobiliai. ABARTH, ALFA ROMEO, ASTON MARTIN +17, 181 modelis.
Atitikmenys parinkti pagal gamintojo duomenis.
Rato jutiklis, padangų slėgio kontrolės sistema: ABARTHRato jutiklis, padangų slėgio kontrolės sistema: ALFA ROMEORato jutiklis, padangų slėgio kontrolės sistema: ASTON MARTINRato jutiklis, padangų slėgio kontrolės sistema: CHRYSLERRato jutiklis, padangų slėgio kontrolės sistema: CITROËNRato jutiklis, padangų slėgio kontrolės sistema: DODGERato jutiklis, padangų slėgio kontrolės sistema: FIATRato jutiklis, padangų slėgio kontrolės sistema: INFINITIRato jutiklis, padangų slėgio kontrolės sistema: JEEPRato jutiklis, padangų slėgio kontrolės sistema: LANCIARato jutiklis, padangų slėgio kontrolės sistema: LOTUSRato jutiklis, padangų slėgio kontrolės sistema: MASERATIRato jutiklis, padangų slėgio kontrolės sistema: MERCEDES-BENZRato jutiklis, padangų slėgio kontrolės sistema: OPELRato jutiklis, padangų slėgio kontrolės sistema: PEUGEOTRato jutiklis, padangų slėgio kontrolės sistema: SAABRato jutiklis, padangų slėgio kontrolės sistema: SMARTRato jutiklis, padangų slėgio kontrolės sistema: SSANGYONGRato jutiklis, padangų slėgio kontrolės sistema: VAUXHALL
| Modelis | Varikliai | Metai |
|---|---|---|
| ABARTH3 modeliai | ||
| ABARTH 500 / 595 / 695 | 1.4 (312.AXD1A), 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, 312.AXD1A), 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A), 1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A), 1.4 (312.AXT1A), 1.4 (312.AXY11, 312.AXY1A), 1.4 (312.AXZ11), 1.4 (312.AYB11, 312.AYB1A) | 2008– |
| ABARTH 500C / 595C / 695C | 1.4 (312.AXD1A), 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A), 1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A), 1.4 (312.AXF1A, 312.AXF11, 312.AXD1A), 1.4 (312.AXY1A, 312.AXY11), 1.4 (312.AXZ1A) | 2008– |
| ABARTH PUNTO EVO | 1.4 (199.AXX1B) | 2008–2012 |
| ALFA ROMEO5 modeliai | ||
| ALFA ROMEO 4C (960) | 1.8 (960.CXB1A) | 2013–2020 |
| ALFA ROMEO 4C SPIDER (960) | 1.8 (960.DXB1A, 960CXB1A) | 2014–2020 |
| ALFA ROMEO GIULIETTA (940) | 1.4 BiFuel (940FXA1A, 940FXT1A), 1.4 TB (940.FYA1A), 1.4 TB (940FXA1A, 940FXT1A), 1.4 TB (940FXB1A, 940FXB11), 1.4 TB (940FXF1A), 1.4 TB (940FXG1A), 1.4 TB (940FXN1A, 940FXU1A), 1.6 JTDM (940FXD1A), 1.6 JTDM (940FYB11, 940FYB1A, 940FYF11, 940FYF1A), 1.6 JTDM (940FYE11, 940FYE1A), 1.8 TBi (940FXC1A), 1.8 TBi (940FXR11), 2.0 JTDM (940.FXL1A), 2.0 JTDM (940FXE1A, 940FXG11), 2.0 JTDM (940FXH1A, 940FXH11, 940FXZ11, 940FXZ1A), 2.0 JTDM (940FXM1A, 940FXS1A, 940FYD1A), 2.0 JTDM (940FXQ1A, 940FYC1A), 2.0 JTDM (940FXV11) | 2010–2020 |
ALFA ROMEOdar 2 modeliai
| Modelis | Varikliai | Metai |
|---|---|---|
| ALFA ROMEO GIULIETTA Hatchback Van (940) | 1.4 (940FXA1A), 1.4 (940FXB1A), 1.6 JTDM (940FXD1A), 1.8 (940FXC1A), 2.0 JTDM (940FXE1A), 2.0 JTDM (940FXL1A), 2.0 JTDM (940FXQ1A), 2.0 JTDM (940FXV11) | 2011–2020 |
| ALFA ROMEO MITO (955) | 0.9 TwinAir (955.AXW1B), 0.9 TwinAir (955AXY1B, 955AXZ1B), 0.9 TwinAir (955AXY1B), 1.3 MultiJet (955AXH1B, 955AXT1A), 1.3 MultiJet (955AXP1A, 955AYC1A), 1.3 MultiJet (955AXT1A, 955AYA1A), 1.3 MultiJet (955AXT1A), 1.4 (955.AXB1B, 955.AXU1A), 1.4 (955AXB1B, 955.AXF1B), 1.4 (955AXB1B), 1.4 (955AXV1A), 1.4 Bifuel (955.AXG1A), 1.4 Bifuel (955AXG1A), 1.4 MultiAir (955AXL1B), 1.4 MultiAir (955AXN1B), 1.4 TB (955.AYB11, 955.AXB1B), 1.4 TJet (955AXA1B), 1.4 TJet (955AXD1B), 1.4 TJet (955AXG1A), 1.4 Turbo MultiAir (955AXM1A, 955AXR11), 1.4 Turbo MultiAir (955AXS1B, 955AXS11), 1.6 JTDM (955AXC1B), 1.6 JTDM (955AXE1B) | 2008–2018 |
ASTON MARTIN3 modeliai
| Modelis | Varikliai | Metai |
|---|---|---|
| ASTON MARTIN DB11 Vantage | 4.0 V8, 5.2 AMR, 5.2 V12 | 2016– |
| ASTON MARTIN DB11 Volante | 4.0 V8 | 2017– |
| ASTON MARTIN DBS Coupe | 5.2 Superleggera (R1A30) | 2018– |
CHRYSLER4 modeliai
| Modelis | Varikliai | Metai |
|---|---|---|
| CHRYSLER 300C (LX, LE) | 2.7, 3.0 CRD, 3.0 V6 CRD, 3.5, 5.7 AWD, 6.1 SRT8 | 2004– |
| CHRYSLER 300C (LX) | 3.0 CRD, 3.6, 3.6 AWD, 6.4 | 2010– |
| CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) | 2.8 CRD, 3.3, 3.6, 3.8, 4.0 | 2007– |
| CHRYSLER YPSILON | 0.9 Twinair, 1.2, 1.3 Multijet | 2011– |
CITROËN8 modeliai
| Modelis | Varikliai | Metai |
|---|---|---|
| CITROËN JUMPER I Bus (244, Z) | 2.0, 2.0 bivalent, 2.0 HDi, 2.2 HDi, 2.8 HDi, 2.8 HDi All-wheel Drive | 2002– |
| CITROËN JUMPER I Platform/Chassis (244) | 2.0 HDi, 2.2 HDi, 2.8 HDi | 2002– |
| CITROËN JUMPER I Van (244) | 2.0, 2.0 bivalent, 2.0 HDi, 2.2 HDi, 2.8 HDi, 2.8 HDi 4x4 | 2002– |
| CITROËN JUMPER II Bus | 2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 180 | 2006– |
| CITROËN JUMPER II Platform/Chassis | 2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 130 4x4, 2.0 BlueHDi 160, 2.0 BlueHDi 160 4x4, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 180 | 2006– |
| CITROËN JUMPER II Van | 2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.0 BlueHDi 160 4x4, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 180 | 2006– |
| CITROËN NEMO Box Body/MPV (AA) | 1.3 BlueHDi 80, 1.3 HDi 75, 1.4, 1.4 HDi | 2008– |
| CITROËN NEMO MPV | 1.3 HDi 75, 1.3 HDi 80, 1.4, 1.4 HDi | 2009– |
DODGE16 modelių
| Modelis | Varikliai | Metai |
|---|---|---|
| DODGE CHALLENGER Coupe | 3.5, 3.6, 5.7, 6.1 SRT8, 6.2 SRT Hellcat, 6.4, 6.4 SRT8 | 2007– |
| DODGE CHARGER | 3.6, 3.6 AWD, 5.7 Flexfuel AWD, 5.7 R/T, 5.7 R/T AWD, 6.2 SRT Hellcat, 6.4 SRT8 | 2010– |
| DODGE DURANGO (WD) | 3.6, 3.6 AWD, 5.7, 5.7 AWD | 2010– |
| DODGE GRAND CARAVAN | 3.3, 3.6, 3.8 | 2007– |
| DODGE JOURNEY | 2.0 CRD, 2.4, 2.4 ECO+, 2.7, 2.7 FLEXFUEL, 3.5, 3.5 AWD, 3.6 | 2008– |
| DODGE RAM 1500 Crew Cab Pickup | 5.7, 5.7 4WD | 2001–2010 |
| DODGE RAM 1500 Pickup (DJ, DS) | 3.7, 4.7, 5.7 4x4 | 2008– |
| DODGE RAM 2500 Crew Cab Pickup | 5.7, 5.7 4WD, 6.7 D, 6.7 D 4WD | 2001–2008 |
| DODGE RAM 2500 Crew Cab Pickup (DJ) | 6.7 D | 2008–2010 |
| DODGE RAM 2500 Pickup (D1, DC, DH, DM, DR) | 5.7, 5.7 4x4, 5.9 Di, 5.9 Di 4x4, 8.0 4x4 | 2001–2009 |
| DODGE RAM 2500 Pickup (DJ, DS) | 5.7, 5.7 4x4 | 2008– |
| DODGE RAM 2500 Standard Cab Pickup (DJ) | 6.7 D 4WD | 2008–2010 |
| DODGE RAM 3500 Pickup (DR, DH, D1, DC, DM) | 5.7, 5.7 4x4 | 2002–2009 |
| DODGE RAM 3500 Standard Cab Pickup | 8.0 4WD | 2001–2008 |
| DODGE RAM 4000 Platform/Chassis (DH, DR, D1, DC, DM) | 5.7 4x4 | 2005– |
| DODGE RAM 4000 Platform/Chassis (DR, D1, DC, DM, DH) | 5.7, 6.7 D, 6.7 D 4x4 | 2005– |
FIAT14 modelių
| Modelis | Varikliai | Metai |
|---|---|---|
| FIAT 500 (312) | 0.9 (312AXG1A, 312.AXG11), 1.2 (312AXA1A), 1.2 LPG (312AXA1A), 1.3 D Multijet (312AXB1A), 1.3 D Multijet (312AXE1A), 1.4 (312AXC1B, 312CXC1B) | 2007– |
| FIAT 500 C (312) | 0.9 (312AG1A), 1.2 (312CXA1A, 312AXA1A), 1.3 D Multijet (312CXB1A), 1.3 D Multijet (312CXE1A, 312AXE1A), 1.4 (312CXC1B, 312AXC1B) | 2009– |
| FIAT 500L (351, 352) | 0.9 (199LYC1B), 0.9 Natural Power (199LYC1B), 1.3 D Multijet (199.LYM11, 199.LYM1A), 1.3 D Multijet (199LXY1A, 199LXY11), 1.4 (199LYB1B), 1.4 (199LYF1B), 1.4 LPG (199LYF1B), 1.6 D Multijet (199LYD1B), 1.6 D Multijet (199LYE1B) | 2012– |
| FIAT DOBLO Bus (263) | 1.3 D Multijet (263AXC1A), 1.3 D Multijet (263AXU1A, 263AYB1A), 1.4 (263AXA1A), 1.4 (263AXG1B, 263AXG1A), 1.4 Natural Power (263AXG1B), 1.6 D Multijet (263AXD1B, 263AXX1B), 1.6 D Multijet (263AXE1B, 263AXY1B), 1.6 D Multijet (263AXH1A, 263AXL11, 263AXH1B), 1.6 D Multijet (263AXN1B, 263AXV1B), 1.6 D Multijet (263AXP1B, 263AXW1B), 2.0 D Multijet (263AXF1B) | 2009–2023 |
| FIAT DOBLO Cargo (263) | 1.3 D Multijet, 1.3 D Multijet (263WXU1A, 263ZXU1A, 263WYB1A, 263ZYB1A), 1.3 D Multijet (263ZXT1A, 263WXT1A, 263ZYA1A, 263WYA1A), 1.4, 1.4 Natural Power, 1.6 D Multijet, 1.6 D Multijet (263WXD1B, 263WXR1B, 263WXX1B, 263ZXD1B,..., 1.6 D Multijet (263WXN1B, 263ZXN1B, 263ZXV1B, 263WXV1B,..., 1.6 D Multijet (263ZXE1B, 263ZXS1B, 263ZXY1B, 263WXE1B,..., 1.6 D Multijet (263ZXR1B), 2.0 D Multijet | 2010– |
| FIAT DOBLO Platform/Chassis (263) | 1.3 D Multijet, 1.3 D Multijet (263HXT1A, 263YXT1A, 263YYA1A, 263HYA1A), 1.3 D Multijet (263HXU1A, 263YXU1A, 263HYB1A, 263YYB1A), 1.4, 1.4 Natural Power, 1.6 D Multijet, 1.6 D Multijet (263HXE1B, 263HXS1B, 263HXY1B, 263YXE1B,..., 1.6 D Multijet (263HXN1B, 263YXN1B, 263HXV1B, 263YXV1B), 1.6 D Multijet (263YXD1B, 263XYR1B, 263YXX1B, 263HXD1B,..., 2.0 D Multijet | 2010–2023 |
| FIAT DUCATO Bus (250) | 110 Multijet 2,3 D, 115 Multijet 2,0 D, 120 Multijet 2,3 D, 130 Multijet 2,3 D, 130 Multijet 2,3 D 4x4, 140 Natural Power, 150 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 2,3 D 4x4, 150 Multijet 3,0 D, 160 Multijet 3,0 D, 160 Multijet 3,0 D 4x4, 180 Multijet 3,0 D | 2006– |
| FIAT DUCATO Platform/Chassis (250) | 100 Multijet 2,2 D, 110 Multijet 2,3 D, 115 Multijet 2,0 D, 120 Multijet 2,3 D, 120 Multijet 2,3 D 4x4, 130 Multijet 2,3 D, 140 Natural Power, 150 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 3,0 D, 160 Multijet 3,0 D, 180 Multijet 2,3 D, 180 Multijet 3,0 D | 2006– |
| FIAT DUCATO Van (250) | 100 Multijet 2,2 D, 110 Multijet 2,3 D, 115 Multijet 2,0 D, 120 Multijet 2,3 D, 120 Multijet 2,3 D 4x4, 130 Multijet 2,3 D, 130 Multijet 2,3 D 4x4, 140 Natural Power, 150 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 2,3 D 4x4, 150 Multijet 3,0 D, 160 Multijet 3,0 D, 160 Multijet 3,0 D 4x4, 180 Multijet 2,3 D, 180 Multijet 3,0 D | 2006– |
| FIAT FIORINO Box Body/MPV (225) | 1.3 D Multijet, 1.3 D Multijet (225BXD1A, 225BXB1A, 225BXB11), 1.4 (225AXA1A, 225BXA1A), 1.4 (225BXA1A, 225BXF1A), 1.4 Natural Power (225AXC1A, 225BXC1A), 1.4 Natural Power (225BXC1A, 225AXC1A), Ecargo (EV) | 2007– |
| FIAT FREEMONT (345) | 2.0 JTD, 2.0 JTD 4x4, 2.4, 3.6, 3.6 4x4 | 2011– |
| FIAT LINEA (323, 110) | 1.3 D Multijet (323AXB11, 323AXB1A), 1.3 D Multijet (323AXB1A), 1.3 JTD Multijet (323AXB1A), 1.4, 1.4 T-Jet (323AXC1A), 1.6 (323.AXF1A), 1.6 D Multijet | 2006– |
| FIAT QUBO (225) | 1.3 D Multijet (225AXE1A, 225CXE1A, 225AXH1A, 225AXL1A,..., 1.3 D Multijet (225AXG1A, 225CXG1A, 225AXG11, 225CXG11), 1.3 D Multijet (225CXB1A, 225AXB1A, 225CXB11, 225AXB11,..., 1.4 (225AXA1A, 225CXA1A), 1.4 (225AXA1A), 1.4 Natural Power (225AXC1A) | 2008– |
| FIAT STRADA Pickup (178, 278) | 1.2, 1.3 D Multijet, 1.3 D Multijet (278AYR1A), 1.7 TD, 1.9 D, 1.9 JTD | 1998– |
INFINITI2 modeliai
| Modelis | Varikliai | Metai |
|---|---|---|
| INFINITI Q30 | 1.5 D, 1.6, 2.0 T, 2.0 T AWD, 2.2 D, 2.2 D AWD | 2015– |
| INFINITI QX30 | 2.0 AWD, 2.2 D AWD | 2016– |
JEEP3 modeliai
| Modelis | Varikliai | Metai |
|---|---|---|
| JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 3.0 CRD, 3.0 CRD V6 4x4, 3.0 V6 4x4, 3.6 V6 4x4, 3.6 V6 FlexFuel 4x4, 5.7 4x4, 5.7 V8 4x4, 6.4 SRT8 4x4 | 2010– |
| JEEP WRANGLER III (JK) | 2.8 CRD, 3.6 V6, 3.8 | 2006– |
| JEEP WRANGLER IV (JL) | 2.0 T-GDi (JL72, JL74), 2.2 Multijet II (JL72, JL74) | 2017– |
LANCIA2 modeliai
| Modelis | Varikliai | Metai |
|---|---|---|
| LANCIA THEMA (LX) | 3.0 D (48, LX), 3.0 D (LX, 48), 3.6 (48, LX), 3.6 4WD (LX, 48) | 2011–2014 |
| LANCIA VOYAGER MPV (404) | 2.8 CRD (RT, 53), 3.6 V6 (RT, 53), 3.6 V6 LPG (53) | 2011–2014 |
LOTUS6 modeliai
| Modelis | Varikliai | Metai |
|---|---|---|
| LOTUS 3 ELEVEN Convertible | 3.5, 3.5 Road | 2016– |
| LOTUS ELISE | 1.6, 1.8, 1.8 VVTi Supercharged, CUP 250 | 2000– |
| LOTUS EVORA | 3.5, 3.5 400, 3.5 410, 3.5 430, 3.5 S | 2009– |
| LOTUS EXIGE | 3.5 350 S, 3.5 380, 3.5 410, 3.5 430 | 2012– |
| LOTUS EXIGE (SCC) | 1.8 16V, 1.8 265 E, 1.8 Cup 240, 1.8 Cup 260, 1.8 GT3, 1.8 S | 2000–2012 |
| LOTUS EXIGE Convertible | 3.5, 3.5 380, 3.5 410 | 2012– |
MASERATI6 modeliai
| Modelis | Varikliai | Metai |
|---|---|---|
| MASERATI GHIBLI III (M157) | 3.0, 3.0 D, 3.0 S, 3.0 S Q4 | 2013– |
| MASERATI GRAN TURISMO I | 4.2, 4.7, 4.7 S | 2007– |
| MASERATI GRANCABRIO | 4.7 | 2010– |
| MASERATI LEVANTE SUV (M161) | 3.0 D Q4, 3.0 Q4, 3.0 S Q4 | 2016– |
| MASERATI QUATTROPORTE V | 4.2, 4.7 GT S, 4.7 S | 2004– |
| MASERATI QUATTROPORTE VI | 3.0, 3.0 D, 3.0 S, 3.0 S Q4, 3.8 GT S | 2012– |
MERCEDES-BENZ72 modeliai
| Modelis | Varikliai | Metai |
|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ A-CLASS (W176) | A 160 (176.041), A 160 CDI / d (176.011), A 180 (176.042), A 180 CDI (176.000), A 180 CDI / d (176.012), A 200 (176.043), A 200 CDI (176.001), A 200 CDI / d (176.008), A 200 CDI / d 4-matic (176.002), A 220 4-matic (176.047), A 220 CDI (176.003), A 220 CDI 4-matic (176.005), A 220 d (176.003), A 220 d 4-matic (176.005), A 250 (176.044), A 250 (176.050), A 250 4-matic (176.046), A 250 4-matic (176.051), A 45 AMG 4-matic (176.052), AMG A 45 4-matic (176.052) | 2012–2018 |
| MERCEDES-BENZ AMG GT (C190) | GT (190.377), GT C (190.380), GT R (190.379), GT S (190.378) | 2014–2021 |
| MERCEDES-BENZ AMG GT (X290) | 43 EQ Boost (290.658), 43 EQ Boost 4-matic+ (290.659), 53 EQ Boost 4-matic+ (290.661), 63 4-matic+ (290.688), 63 S 4-matic+ (290.689) | 2018– |
| MERCEDES-BENZ AMG GT Roadster (R190) | GT (190.477), GT C (190.480), GT R (190.479), GT S (190.478) | 2016–2022 |
| MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) | B 160 (246.241), B 160 CDI / d (246.211), B 180 (246.242), B 180 CDI (246.200), B 180 CDI / d (246.212), B 200 (246.243), B 200 CDI (246.201), B 200 CDI / d (246.208), B 200 CDI / d 4-matic (246.202), B 200 Natural Gas Drive / B 200 c (242.848), B 220 4-matic (246.247), B 220 CDI / d (246.203), B 220 CDI / d 4-matic (246.205), B 220 d 4-matic (246.205), B 250 (246.244), B 250 4-matic (246.246), Electric Drive / B 250 e (242.890) | 2011–2018 |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) | C 180 CDI (204.000), C 180 CGI (204.031), C 180 CGI (204.049), C 180 Kompressor (204.044, 204.045), C 180 Kompressor (204.046), C 200 (204.048), C 200 CDI (204.001), C 200 CDI (204.007, 204.006), C 200 CGI (204.048), C 200 Kompressor (204.041), C 220 CDI (204.002), C 220 CDI (204.008), C 220 CDI 4-matic (204.084), C 230 (204.052), C 230 4-matic (204.085), C 250 CDI (204.003), C 250 CDI 4-matic (204.082), C 250 CGI (204.047), C 280 (204.054), C 280 4-matic (204.081), C 300 (204.054), C 300 (204.055), C 300 4-matic (204.080), C 300 4-matic (204.081), C 300 CDI 4-matic (204.092), C 320 CDI (204.022), C 320 CDI 4-matic (204.089), C 350 (204.056), C 350 (204.057), C 350 4-matic (204.087), C 350 4-matic (204.088), C 350 CDI (204.022), C 350 CDI (204.023), C 350 CDI (204.025), C 350 CDI 4-matic (204.089), C 350 CDI 4-matic (204.092), C 350 CGI (204.065), C 63 AMG (204.077), C 63 AMG DR 520 | 2007–2015 |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) | AMG C 43 4-matic (205.064), AMG C 63 (205.086), AMG C 63 S (205.087), C 160 (205.044), C 180 (205.040, 205.140), C 180 (205.040), C 180 BlueTEC / d (205.036), C 180 d (205.000), C 200 (205.042), C 200 4-matic (205.043), C 200 BlueTEC / d (205.037), C 200 d (205.001), C 200 d (205.007), C 200 d (205.011), C 200 EQ Boost (205.077), C 200 EQ Boost 4-matic (205.078), C 220 BlueTEC / d (205.002, 205.004), C 220 BlueTEC / d (205.003), C 220 d (205.014), C 220 d 4-matic (205.005), C 220 d 4-matic (205.015), C 250 (205.045), C 250 BlueTEC / d (205.008, 205.006), C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.009), C 300 (205.048), C 300 (205.083), C 300 4-matic (205.049), C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.012), C 300 d (205.018), C 300 d 4-matic (205.019), C 350 e (205.047), C 400 4-matic (205.066), C 450 AMG 4-matic (205.064) | 2013–2023 |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS Convertible (A205) | AMG C 43 4-matic (205.464), AMG C 63 (205.486), AMG C 63 S (205.487), C 180 (205.440), C 200 (205.442), C 200 4-matic (205.443), C 220 d (205.404), C 220 d 4-matic (205.405), C 250 (205.445), C 250 d (205.408), C 300 (205.448), C 400 4-matic (205.466) | 2016–2023 |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS Coupe (C204) | C 180 (204.331), C 180 (204.349), C 200 CGI (204.348), C 220 CDI (204.302), C 250 (204.347), C 250 CDI (204.303), C 350 (204.357), C 350 4-matic (204.388), C 63 AMG (204.377) | 2011– |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS Coupe (C205) | AMG C 43 4-matic (205.364), AMG C 63 (205.386), AMG C 63 S (205.387), C 180 (205.340), C 180 (205.376), C 200 (205.342), C 200 4-matic (205.343), C 200 d (205.301), C 200 EQ Boost (205.377), C 200 EQ Boost 4-matic (205.378), C 220 d (205.304), C 220 d (205.314), C 220 d 4-matic (205.305), C 220 d 4-matic (205.315), C 250 (205.345), C 250 d (205.308), C 250 d 4-matic (205.309), C 300 (205.348), C 300 (205.383), C 300 d (205.318), C 300 d 4-matic (205.319), C 300 EQ Boost (205.383), C 300 EQ Boost 4-matic (205.384), C 400 4-matic (205.366) | 2015–2023 |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) | C 180 (204.231), C 180 CDI (204.200), C 180 CGI (204.249), C 180 Kompressor (204.245), C 180 Kompressor (204.246), C 200 CDI (204.201), C 200 CDI (204.207), C 200 CGI (204.248), C 200 Kompressor (204.241), C 220 CDI (204.202), C 220 CDI (204.208), C 220 CDI 4-matic (204.284), C 230 (204.252), C 250 CDI (204.203), C 250 CDI 4-matic (204.282), C 250 CGI (204.247), C 280 (204.254), C 300 (204.254), C 320 CDI (204.222), C 320 CDI 4-matic (204.289), C 350 (204.256), C 350 CDI (204.223), C 350 CDI (204.225), C 350 CDI 4-matic (204.292), C 350 CGI (204.257), C 63 AMG, C 63 AMG (204.277) | 2007–2014 |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) | AMG C 43 4-matic (205.264), AMG C 63 (205.286), AMG C 63 S (205.287), C 160 (205.244), C 180 (205.240), C 180 BlueTEC / d (205.236), C 200 (205.242), C 200 4-matic (205.243), C 200 BlueTEC / d (205.237), C 200 d (205.207), C 220 BlueTEC / d (205.204), C 220 d 4-matic (205.205), C 250 (205.245), C 250 BlueTEC / d (205.208), C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.209), C 300 (205.248), C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.212), C 350 e (205.247), C 400 4-matic (205.266), C 450 AMG 4-matic (205.264) | 2014–2023 |
| MERCEDES-BENZ CLA Coupe (C117) | AMG CLA 45 4-matic (117.352), CLA 180 (117.342), CLA 180 CDI / d (117.312), CLA 200 (117.343), CLA 200 CDI (117.301), CLA 200 CDI / d (117.308), CLA 200 CDI / d 4-matic (117.302), CLA 220 4-matic (117.347), CLA 220 CDI / d (117.303), CLA 220 CDI / d 4-matic (117.305), CLA 220 CDI 4-matic (117.305), CLA 250 (117.344), CLA 250 (117.350), CLA 250 4-matic (117.346), CLA 250 4-matic (117.351), CLA 45 AMG 4-matic (117.352) | 2013–2019 |
