Yra sandėlyje
Valytuvo šluotelė STELLOX 87-00826-SX
Valytuvo šluotelė STELLOX 87-00826-SX. Tinka 56 modeliams (AUDI, CHRYSLER, CITROËN +15). Pakeičia 68 OE numerius.

Jūsų automobilis
Ar ši dalis tinka jūsų automobiliui?
Šiuo metu neprieinama
Šios dalies šiuo metu nėra sandėlyje pas nė vieną mūsų tiekėją — užsukite vėliau arba peržiūrėkite alternatyvas žemiau.
Analogiškos detalės sandėlyje
7 analogiškos detalės tinka toje pačioje vietoje ir yra sandėlyje.
Specifikacija. Pagal gamintojo duomenis.
- Prekės ženklas
- STELLOX
- montavimo vieta
- priekis
- ilgis [mm]
- 700 mm
- valytuvo gumelės versija
- lenkta valytuvo gumelė
- kiekio vienetas
- vienetas
- Kategorija
- Valytuvo šluotelė
- MPN
- 87-00826-SX
- SKU
- 4595-87-00826-SX
- GTIN / EAN
- 4057276399150
- Komplektacija
- 1x Valytuvo šluotelė
OE numeriai. Originalai, kuriuos ši dalis pakeičia.
Numeriai, kuriais šią dalį žymi automobilių ir kitų dalių gamintojai. Į atskirą puslapį veda tik patvirtinti OE numeriai; kitų gamintojų atitikmenys yra skyriuje „Lygiaverčiai produktai“.
- MERCEDES-BENZ000 820 36 45
- MERCEDES-BENZ000 820 37 45
- MERCEDES-BENZ000 820 97 45
- MERCEDES-BENZ001 820 12 45
- MERCEDES-BENZ00182012450010
- MERCEDES-BENZ001 820 12 45 10
- MERCEDES-BENZ001 820 48 45
- MERCEDES-BENZ001 820 69 45
- MERCEDES-BENZ001 820 73 45
- CATERPILLAR1265263
- SCANIA1358287
- SCANIA1380036
Rodyti visus 68 OE numerius
- SCANIA1431178
- SCANIA1450076
- DAF1501139
- DAF1517870
- SCANIA1541106
- VOLVO1606291
- SCANIA1780246
- VOLVO20537743
- VOLVO20537744
- SCANIA2657197
- NISSAN28890-3TA0A
- NISSAN28890-3TA0D
- MERCEDES-BENZ381 824 01 26
- VOLVO3944817
- IVECO42302246
- SCANIA424405
- SCANIA464499
- IVECO4762247
- RENAULT TRUCKS5000830085
- RENAULT TRUCKS5001821427
- RENAULT TRUCKS5001829210
- RENAULT TRUCKS5001865596
- RENAULT TRUCKS5010268848
- RENAULT TRUCKS5010441122
- RENAULT TRUCKS5021190021
- RENAULT TRUCKS5021190022
- FAW5205050-B90-C00/C
- SCANIA639583
- CITROËN6423L1
- CITROËN6423L3
- HONDA76620-SFE-004
- SETRA7731123109
- MAN81.26440-0029
- MAN81.26440-0032
- MAN81.26440-0043
- MAN81.26440-6006
- MAN81.26440-6021
- MAN81.70701-0331
- VOLVO8189186
- VOLVO82485683
- MITSUBISHI8250A273
- MITSUBISHI8250A277
- MITSUBISHI8250A418
- MAN84.26440-0003
- TOYOTA85212-28031
- TOYOTA85212-28110
- IVECO98480107
- NISSANB889U-HS28E
- GENERAL TRAILERSGT28SP70
- GENERAL TRAILERSGT28ST70
- GENERAL TRAILERSGT-28TR70
- GENERAL TRAILERSGT-28TRJ70
- FOTONH4525010011A0
- MITSUBISHIMN182387
- MITSUBISHIMN182389
- MITSUBISHIMZ690425
Lygiaverčiai produktai. Tinka toje pačioje vietoje.
Parduodami: 13 · 37 numeriai Sandėlyje – nuo 4,99 € iki 27,99 €.
Liko tik 2!
Yra sandėlyje
Yra sandėlyje
Yra sandėlyje
Yra sandėlyje
Yra sandėlyje
Tikrinti prieinamumą
Tikrinti prieinamumą
Tikrinti prieinamumą
Tikrinti prieinamumą
Tikrinti prieinamumą
Rodyti daugiau: 1
Tikrinti prieinamumą
37 kryžminių nuorodų numeriai
Kitų gamintojų šios dalies numeriai. Tai ne automobilio gamintojo OE numeriai; numeris su nuoroda – prekė, kurią parduodame.
- ACDelco 19336022
- Airline AWB-K-700
- Airline AWB-TK-700
- AUGER 79209
- AUGER 79210
- BLUE PRINT AD28CH700
- BOSCH 3 397 002 918
- BOSCH 3 397 004 080
- BOSCH 3 397 010 014
- BOSCH 3 397 011 549
- BOSCH 3 397 018 170
- BOSCH 3 397 018 171
- DENCKERMANN VS00700
- DENSO DM-570
- DT Spare Parts 1.52077
- DYNAMAX 700DC
- FENOX WB70010
- HELLA 9XW 184 107-281
- HELLA 9XW 204 587-281
- HELLA 9XW 862 059-001
- HEYNER 138900
- JAPANPARTS SS-X70C
- JAPKO SJX70C
- KAMOKA 28700
- LYNXAUTO LW700T
- MAGNETI MARELLI 000713170070
- MAGNETI MARELLI 000713617700
- MICHELIN 728864
- MICHELIN TR70
- MONARK 093 255 070
- MONARK 093 255 070
- PILENGA WB-H 1700
- SWF 132704
- TRICO TX700
- VALEO 628700
- VALEO 728814
- ZentParts Z156421
Tinkami automobiliai. AUDI, CHRYSLER, CITROËN +15, 56 modeliai.
Atitikmenys parinkti pagal gamintojo duomenis.
Valytuvo šluotelė: AUDIValytuvo šluotelė: CHRYSLERValytuvo šluotelė: CITROËNValytuvo šluotelė: DODGEValytuvo šluotelė: FIATValytuvo šluotelė: FORDValytuvo šluotelė: KIAValytuvo šluotelė: MITSUBISHIValytuvo šluotelė: NISSANValytuvo šluotelė: PEUGEOTValytuvo šluotelė: RENAULTValytuvo šluotelė: SEATValytuvo šluotelė: SUBARUValytuvo šluotelė: TOYOTAValytuvo šluotelė: VW
| Modelis | Varikliai | Metai |
|---|---|---|
| AUDI1 modelis | ||
| AUDI A2 (8Z0) | 1.2 TDI, 1.4, 1.4 TDI | 2000–2005 |
| CHRYSLER3 modeliai | ||
| CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) | 2.8 CRD, 3.3, 3.6, 3.6 Flexfuel, 3.8 | 2007– |
| CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS, NS) | 2.0 i, 2.4 AWD, 2.4 i, 2.5 TD, 2.5 TDiC AWD, 3.0, 3.3 i, 3.8 i AWD | 1992–2001 |
| CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) | 2.4, 2.5 CRD, 2.8 CRD, 3.0, 3.3, 3.3 AWD, 3.8, 3.8 AWD | 1999–2008 |
| CITROËN4 modeliai | ||
| CITROËN C-ZERO | C-Zero | 2010– |
| CITROËN JUMPY II (VF7) | 1.6 HDi 90 16V, 1.6 HDi 90 8V, 2.0 HDi 120, 2.0 HDi 125, 2.0 HDi 140, 2.0 HDi 165, 2.0 HDi 95, 2.0 i | 2007–2016 |
CITROËNdar 2 modeliai
| Modelis | Varikliai | Metai |
|---|---|---|
| CITROËN JUMPY II Platform/Chassis | 1.6 HDi 90 16V, 1.6 HDi 90 8V, 2.0 HDI (XRHG), 2.0 HDI (XRHH), 2.0 HDI 100 (XAHY), 2.0 HDi 125, 2.0 I (XRFH) | 2006– |
| CITROËN JUMPY II Van | 1.6 HDi 90 16V, 1.6 HDi 90 8V, 2.0 HDi 120, 2.0 HDi 120 4x4, 2.0 HDi 125, 2.0 HDi 125 4x4, 2.0 HDi 140, 2.0 HDi 165, 2.0 HDi 95, 2.0 i | 2007–2016 |
DODGE3 modeliai
| Modelis | Varikliai | Metai |
|---|---|---|
| DODGE CARAVAN | 2.4 i, 2.5 TD, 3.0, 3.3 i, 3.8 i, 3.8 i AWD | 1995–2001 |
| DODGE CARAVAN (RG) | 2.4, 3.3, 3.3 AWD, 3.8, 3.8 AWD | 2000–2007 |
| DODGE GRAND CARAVAN | 3.3, 3.8 | 2007– |
FIAT3 modeliai
| Modelis | Varikliai | Metai |
|---|---|---|
| FIAT SCUDO Bus (270, 272) | 1.6 D Multijet, 2.0 D Multijet, 2.0 D Multijet 4x4 | 2007–2016 |
| FIAT SCUDO Platform/Chassis (270, 272) | 1.6 D Multijet, 2.0 D Multijet | 2007–2016 |
| FIAT SCUDO Van (270, 272) | 1.6 D Multijet, 2.0 D Multijet, 2.0 D Multijet 4x4 | 2007–2016 |
FORD8 modeliai
| Modelis | Varikliai | Metai |
|---|---|---|
| FORD GALAXY I (WGR) | 1.9 TDI, 2.0 i, 2.3 16V, 2.8 i V6, 2.8 i V6 4x4, 2.8 V6 | 1995–2006 |
| FORD TRANSIT Bus (FD , FB , FS , FZ , FC) | 2.0 DI (FE, FF, FG), 2.0 TDCi (FF, FE, FG), 2.2 TDCi, 2.2 TDCi RWD, 2.3 16V RWD (FB, FC, FA), 2.4 DI (FB, FC, FA), 2.4 DI RWD (FB, FC, FA), 2.4 DI RWD (FB, FC), 2.4 TDCi, 2.4 TDCi 4x4, 2.4 TDE, 2.4 TDE (FC, FB, FA), 3.2 TDCi | 2000–2014 |
| FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM , FN , FF) | 2.2 TDCi, 2.2 TDCi 4x4, 2.2 TDCi RWD, 2.3 16V CNG RWD, 2.3 16V LPG RWD, 2.3 16V RWD, 2.4 TDCi 4x4, 2.4 TDCi RWD, 3.2 TDCi RWD | 2006–2014 |
| FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM , FN) | 2.0 DI (FE, FF), 2.0 TDCi (FE, FF), 2.3 16V (FA, FB, FC, FD), 2.3 BiFuel, 2.4 DI (FA, FB, FC, FD), 2.4 TDCi, 2.4 TDE | 2000–2006 |
| FORD TRANSIT TOURNEO Bus | 2.2 TDCi | 2006–2014 |
| FORD TRANSIT TOURNEO Bus (FC) | 2.0 | 2000–2006 |
| FORD TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) | 2.2 TDCi RWD | 2013– |
| FORD TRANSIT Van (FA) | 2.0 DI (FAE, FAF, FAG), 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.2 TDCi 4x4, 2.2 TDCi RWD, 2.3, 2.3 16V CNG RWD, 2.3 16V LPG RWD, 2.3 16V RWD, 2.3 16V RWD (FAA, FAB, FAC), 2.3 BiFuel, 2.4 DI (FAA, FAB, FAC, FAD), 2.4 DI RWD (FAA, FAB, FAC, FAD), 2.4 TD, 2.4 TDCi, 2.4 TDCi 4x4, 2.4 TDCi RWD, 2.4 TDE, 3.2 TDCi RWD | 2000–2014 |
KIA2 modeliai
| Modelis | Varikliai | Metai |
|---|---|---|
| KIA CARENS IV | 1.6 GDi, 1.7 CRDi, 2.0 GDi, 2.0 MPI | 2013– |
| KIA CARENS IV Van (A4) | CRDi | 2013– |
MITSUBISHI2 modeliai
| Modelis | Varikliai | Metai |
|---|---|---|
| MITSUBISHI GRANDIS (NAW) | 2.0 DI-D (NA8W), 2.4 MIVEC (NA4W) | 2003–2011 |
| MITSUBISHI i (HA) | MiEV (HA4W, HA3W), MiEV (HA4W) | 2006– |
NISSAN4 modeliai
| Modelis | Varikliai | Metai |
|---|---|---|
| NISSAN ALTIMA (L32) | 2.5, 3.5, 3.5 CVTC | 2006–2013 |
| NISSAN ALTIMA Coupe (CL32) | 3.5, 3.5 CVTC | 2006–2013 |
| NISSAN MAXIMA VII (A35) | 3.5 | 2008– |
| NISSAN QUEST (V42) | 3.5 | 2003– |
PEUGEOT8 modeliai
| Modelis | Varikliai | Metai |
|---|---|---|
| PEUGEOT 307 (3A/C) | 1.4, 1.4 16V, 1.4 HDi, 1.6 16V, 1.6 HDi, 1.6 HDi 110, 2.0 16V, 2.0 HDi 110, 2.0 HDi 135, 2.0 HDi 90 | 2000–2012 |
| PEUGEOT 307 Break (3E) | 1.4, 1.4 16V, 1.4 HDi, 1.6 16V, 1.6 HDi, 1.6 HDi 110, 2.0, 2.0 HDI 110, 2.0 HDi 135, 2.0 HDI 90 | 2002–2009 |
| PEUGEOT 307 SW (3H) | 1.4, 1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 HDI 110, 2.0 16V, 2.0 HDI 110, 2.0 HDi 135, 2.0 HDI 90 | 2002–2009 |
| PEUGEOT 307 SW Estate Van (3E, 3H) | 2.0 HDi | 2002–2009 |
| PEUGEOT EXPERT Platform/Chassis | 1.6 HDi 90 16V, 1.6 HDi 90 8V, 2.0 16V (XRFH), 2.0 HDi 120, 2.0 HDi 130, 2.0 HDi 140, 2.0 HDi 165 | 2007– |
| PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X) | 1.6 HDi 90 16V, 1.6 HDi 90 8V, 2.0 16V, 2.0 HDi 100, 2.0 HDi 120, 2.0 HDi 120 4x4, 2.0 HDi 130, 2.0 HDi 130 4x4, 2.0 HDi 140, 2.0 HDi 165 | 2007– |
| PEUGEOT EXPERT Van (VF3A, VF3U, VF3X) | 1.6 HDi 90 16V, 1.6 HDi 90 8V, 2.0 16V, 2.0 HDi 100, 2.0 HDi 120, 2.0 HDi 120 4x4, 2.0 HDi 130, 2.0 HDi 130 4x4, 2.0 HDi 140, 2.0 HDi 165 | 2007– |
| PEUGEOT ION | Electric | 2010– |
PLYMOUTH1 modelis
| Modelis | Varikliai | Metai |
|---|---|---|
| PLYMOUTH VOYAGER / GRAND VOYAGER | 2.0 i, 2.4, 2.4 i, 2.5 TD, 3.0, 3.3 i, 3.8 i, 3.8 i AWD | 1995–2001 |
RENAULT3 modeliai
| Modelis | Varikliai | Metai |
|---|---|---|
| RENAULT MASTER I Bus (T) | 2.0, 2.1 D, 2.4 D, 28-35 2.0, 28-35 2.1 D, 28-35 2.4 D, 28-35 2.5 D, 30 2.2, 35 2,5 TD | 1980–1998 |
| RENAULT MASTER I Platform/Chassis (P) | 2.0, 2.2, 2.4 D, 2.5 D, 2.5 DT, 28-35 2.0, 28-35 2.5 D | 1980–1998 |
| RENAULT MASTER I Van (T) | 2.4 D, 28-35 2,5 D, 28-35 2,5 TD, 28-35 2.0, 28-35 2.1 D, 28-35 2.4 D, 30 2.2, 35 2,5 TD | 1980–1998 |
RENAULT TRUCKS2 modeliai
| Modelis | Varikliai | Metai |
|---|---|---|
| RENAULT TRUCKS B Platform/Chassis | 70, 90, 90 4x4 | 1983–1999 |
| RENAULT TRUCKS B Van | 70, 90 | 1983–1992 |
SEAT1 modelis
| Modelis | Varikliai | Metai |
|---|---|---|
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 1.8 T 20V, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0 i, 2.8 V6, 2.8 V6 4motion | 1996–2010 |
SUBARU1 modelis
| Modelis | Varikliai | Metai |
|---|---|---|
| SUBARU TREZIA | 1.3 (NSP120X, NSP120L), 1.4 D | 2010– |
TOYOTA8 modeliai
| Modelis | Varikliai | Metai |
|---|---|---|
| TOYOTA PREVIA I (R1, R2) | 2.4 (TCR11, TCR10, TCR10R, TCR11R), 2.4 4WD (TCR21, TCR20, TCR21R, TCR20R) | 1990–2000 |
| TOYOTA PREVIA II (R3) | 2.0 D-4D (CLR30, CLR30R), 2.4 (ACR30), 2.4 4WD (ACR30) | 2000–2006 |
| TOYOTA PREVIA III (R2, R5) | 2.4 (ACR50, ACR50R), 2.4 4WD (ACR55W), 2.4 Hybrid (AHR20) | 2005– |
| TOYOTA PRIUS PLUS (W4) | 1.8 Hybrid (ZVW40W, ZVW41W) | 2011– |
| TOYOTA PROACE Van (MDX) | 1.6 D (MDX9), 2.0 D (MDX3), 2.0 D (MDX6), 2.0 D 4x4 (MDX4) | 2013–2016 |
| TOYOTA VERSO S (P12) | 1.33 (NSP120, NSP120R, NSP122R), 1.33 (NSP120), 1.4 D4-D (NLP121, NLP121R), 1.5 (NCP120, NCP122, NCP120R, NCP122R), 1.5 4WD (NCP125, NCP125R) | 2010–2016 |
| TOYOTA YARIS (P13) | 1.0 (KSP130, KSP130), 1.0 (KSP130), 1.3 (NCP130, NCP130R), 1.3 (NSP130, NSP130), 1.4 D (NLP130, NLP130), 1.5 (NSP131), 1.5 Hybrid (NHP130, NHP130), 1.5 Hybrid (NHP130), 1.8 GRMN (NSP131) | 2010–2020 |
| TOYOTA YARIS Hatchback Van (P13) | 1.0 VVTi (KSP130), 1.3 VVTi (NSP130), 1.4 D4d (NLP130), 1.5 Hybrid (NHP130), 1.5 VVTi (NSP131) | 2012–2020 |
UAZ1 modelis
| Modelis | Varikliai | Metai |
|---|---|---|
| UAZ 469 / 469 B | 2.4 | 1972–1993 |
VW1 modelis
| Modelis | Varikliai | Metai |
|---|---|---|
| VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 1.8 T 20V, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.8 V6 24V, 2.8 V6 24V 4motion, 2.8 VR6, 2.8 VR6 Syncro | 1995–2010 |
Prieš užsakydami visada patikrinkite suderinamumą su savo automobiliu.
Daugiau apie prekę. Susijusios kategorijos ir panašios dalys.
STELLOX
Pristatymas ir grąžinimas. Be smulkaus šrifto.
4,99 €
Standartinis pristatymas
Pristatymo terminas priklauso nuo esamų atsargų.
49,99 €
Nemokamas pristatymas
Užsakymams nuo 49,99 €
14 d.
Grąžinimas
Pinigų grąžinimo garantija, jei dalis netiko.
- Visa
- Mastercard
- PayPal
- Apple Pay
- Google Pay
- Klarna
Saugūs mokėjimai
Šifruotas apmokėjimas
12 mėnesių gamintojo garantija visoms dalims. 14 dienų pinigų grąžinimo garantija, jei dalis netinka jūsų automobiliui. Pristatymo sąlygos
