Paskutinė! Liko tik 1
Starteris VALEO 438487
Starteris VALEO 438487. Tinka 18 modelių (IVECO, RENAULT, UAZ). Pakeičia 13 OE numerių.

Jūsų automobilis
Ar ši dalis tinka jūsų automobiliui?
261,99 € Sutaupykite 128,00 € (49%)
- Pristatymas per 1–3 darbo dienas.
- Pristatymas 4,99 €. Nemokamai nuo 49,99 €.
- 14 dienų pinigų grąžinimo garantija
- Gaukite 133 taškų už šią prekę
Specifikacija. Pagal gamintojo duomenis.
- Prekės ženklas
- VALEO
- įtampa [V]
- 12 V
- nustatyta galia [kW]
- 2.3 kW
- padėtis / laipsnis
- R 29
- Jungės skersmuo [mm]
- 84 mm
- Svoris [kg]
- 4.06 kg
- Kategorija
- Starteris
- MPN
- 438487
- SKU
- 0021-438487
- GTIN / EAN
- 3276424384874
- Komplektacija
- 1x Starteris
OE numeriai. Originalai, kuriuos ši dalis pakeičia.
Numeriai, kuriais šią dalį žymi automobilių ir kitų dalių gamintojai. Į atskirą puslapį veda tik patvirtinti OE numeriai; kitų gamintojų atitikmenys yra skyriuje „Lygiaverčiai produktai“.
Lygiaverčiai produktai. Tinka toje pačioje vietoje.
Parduodami: 25 · 200 numerių Sandėlyje – nuo 76,99 € iki 174,99 €.
Liko tik 4!
Paskutinė! Liko tik 1
Liko tik 2!
Liko tik 2!
Paskutinė! Liko tik 1
Paskutinė! Liko tik 1
Yra sandėlyje
Liko tik 3!
Liko tik 2!
Paskutinė! Liko tik 1
Tikrinti prieinamumą
Rodyti daugiau: 13
Tikrinti prieinamumą
Tikrinti prieinamumą
Tikrinti prieinamumą
Tikrinti prieinamumą
Tikrinti prieinamumą
Tikrinti prieinamumą
Tikrinti prieinamumą
Tikrinti prieinamumą
Tikrinti prieinamumą
Tikrinti prieinamumą
Tikrinti prieinamumą
Tikrinti prieinamumą
Tikrinti prieinamumą
200 kryžminių nuorodų numerių
Kitų gamintojų šios dalies numeriai. Tai ne automobilio gamintojo OE numeriai; numeris su nuoroda – prekė, kurią parduodame.
- 3F QUALITY PRSL011
- 3F QUALITY STRL011
- AD KÜHNER 101203
- AD KÜHNER 101203B
- AD KÜHNER 101203M
- AD KÜHNER 101203S
- AD KÜHNER 101203V
- AD KÜHNER 255901
- AD KÜHNER 256662
- AD KÜHNER 256662B
- AD KÜHNER 256662S
- ALANKO 10440879
- ALANKO 11440879
- APEC ASM1480
- AS-PL S0099
- AS-PL S0099PR
- AS-PL S0099SR
- AS-PL S0614(BOSCH)
- AS-PL S0614(SEG)
- AS-PL S0614BOSCH
- AS-PL S0614PR
- AS-PL S0614S
- AS-PL S0614SEG
- AS-PL S0614SR
- ASAM AUTOMOTIVE 99960
- ATL Autotechnik A 18 490
- ATL Autotechnik A 18 950
- ATL Autotechnik A 91 350
- ATL Autotechnik A18490
- ATL Autotechnik A18950
- ATL Autotechnik A91350
- AUGER 97614
- AUTOELECTRO AEU1203
- AUTOELECTRO AEX1323
- BOM-Prestolite 20513043
- BOM-Prestolite S1364B
- BORG & BECK BST2299
- BOSCH 0 001 109 306
- BOSCH 0 001 109 307
- BOSCH 0 001 109 365
- BOSCH 0 001 109 371
- BOSCH 0 001 109 375
- BOSCH 0 001 109 462
- BOSCH 0 001 223 003
- BOSCH 0 001 223 007
- BOSCH 0 001 223 024
- BOSCH 0 986 018 490
- BOSCH 0 986 018 950
- BOSCH 1 986 S00 757
- BOSCH 1 986 S01 332
- BOSCH 1 986 S10 034
- BOSCH 1986S00757
- BOSCH 1986S01332
- BOSCH 1986S10034
- BOSCH 1109306
- BOSCH 1109307
- BOSCH 1109365
- BOSCH 1109371
- BOSCH 1109375
- BOSCH 1109462
- BOSCH 1223003
- BOSCH 1223007
- BOSCH 1223024
- BOSCH 986018490
- BOSCH 986018950
- BOSCH F 000 AL0 149
- BOSCH F 042 200 159
- BOSCH F000AL0149
- BOSCH F042200159
- Bosch UP Test F032US0054
- Bosch UP Test F042S02195
- BV PSH 500.408.113.050
- BV PSH 500.408.113.260
- BV PSH 500.526.093.010
- BV PSH 500.526.093.011
- BV PSH 500.526.093.211
- BV PSH 500.526.093.215
- BV PSH 500.526.093.216
- BV PSH 500.526.093.281
- BV PSH 500.526.093.311
- BV PSH 500.526.093.340
- BV PSH 500.555.093.010
- BV PSH 500.555.093.210
- BV PSH 500.555.093.215
- BV PSH 500.555.093.280
- BV PSH 500.555.093.281
- BV PSH 500.555.093.341
- BV PSH 500.555.093.346
- BV PSH 500.555.093.500
- BV PSH 500408113050
- BV PSH 500408113260
- BV PSH 500526093010
- BV PSH 500526093011
- BV PSH 500526093211
- BV PSH 500526093215
- BV PSH 500526093216
- BV PSH 500526093281
- BV PSH 500526093311
- BV PSH 500526093340
- BV PSH 500555093010
- BV PSH 500555093210
- BV PSH 500555093215
- BV PSH 500555093280
- BV PSH 500555093281
- BV PSH 500555093341
- BV PSH 500555093346
- BV PSH 500555093500
- CASCO CST10164
- CASCO CST10164AS
- CASCO CST10164GS
- CASCO CST10511AS
- CASCO CST10511GS
- CASCO CST15330GS
- CASCO CST40438AS
- CASCO CST40438GS
- CEVAM 3020
- CEVAM 3332
- CEVAM OL3020
- CEVAM OL3332
- COMLINE CMA-621166
- COMLINE CMA621166
- DA SILVA 020196
- DA SILVA 20196
- DA SILVA 021200
- DA SILVA 21200
- DA SILVA 041417
- DA SILVA 41417
- DA SILVA MSQ0110
- DA SILVA MSQ0266
- DELCO REMY 910185
- DELCO REMY 910185N
- DELCO REMY 910185X
- DELCO REMY 910633
- DELCO REMY 918950
- DELCO REMY 918950X
- DELCO REMY WS31296
- DELCO REMY WS39061
- DENSO 428000-9470
- DRI 318233112
- DRI 330026092
- DT Spare Parts 7.61046
- DT Spare Parts 761046
- EAI 11910
- EAI 12544
- ELSTOCK 25-2411
- ELSTOCK 25-5260
- ELSTOCK 252411
- ELSTOCK 255260
- ERA 220156A
- ERA 220156R
- ERA 220435
- ERA 220435A
- ERA 221248A
- EUROREPAR 1638118380
- EUROTEC 11018490
- EUROTEC 11018950
- EUROTEC 11090470
- FARCOM 104573
- FARCOM 104740
- FARCOM 106653
- FARCOM 109168
- FEBI BILSTEIN 48965
- FRIESEN 8018490
- FRIESEN 8818950
- HC-Cargo 112441
- HC-Cargo 115505
- HELLA 8EA 011 610-111
- HELLA 8EA 737 867-001
- HELLA 8EA011610111
- HELLA 8EA737867001
- HERTH+BUSS ELPARTS 42018950
- LUCAS LRS01471
- LUCAS LRS04097
- MAGNETI MARELLI 063521093070
- MAGNETI MARELLI 63521093070
- MAGNETI MARELLI 063521093710
- MAGNETI MARELLI 63521093710
- MAGNETI MARELLI 063522230240
- MAGNETI MARELLI 063720009010
- MAGNETI MARELLI 63720009010
- MAGNETI MARELLI 063721203010
- MAGNETI MARELLI 63721203010
- MAGNETI MARELLI 359001400050
- MAGNETI MARELLI 943212031010
- MAHLE MS 114
- MAHLE MS 1093
- MAHLE MS114
- MAHLE MS1093
- MANDO MEE015039
- MAPCO 13055
- MEAT & DORIA 5010041
- MEAT & DORIA 5010041G
- MEAT & DORIA 5010366
- MEAT & DORIA 5010366G
- NK 4718950
- NK 4718960
- QUINTON HAZELL QRS1163
- QUINTON HAZELL QRS2058
- REMY DRS0185
- REMY DRS0185N
Tinkami automobiliai. IVECO, RENAULT, UAZ, 18 modelių.
Atitikmenys parinkti pagal gamintojo duomenis.
| Modelis | Varikliai | Metai |
|---|---|---|
| IVECO15 modelių | ||
| IVECO DAILY III Bus | 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12, 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13, 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2), 40 C 11, 50 C 11, 40 C 15, 50 C 15, 40 C 17, 50 C 17, 50 C 11 Natural Power (CNG) | 1999–2006 |
| IVECO DAILY III Platform/Chassis | 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1,..., 29 L 11, 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1), 29 L 13, 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1), 29 L 9, 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1,..., 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,..., 35 C 14, 35 C 14, 35 S 14, 35 C 15, 35 C 17, 35 S 17, 35 C 9, 35 S 9, 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,..., 35 S 13,35 C 13, 35 S 9,35 C 9, 40 C 10 (AEJB14A1), 40 C 11, 40 C 13, 40 C 14, 40 C 15, 40 C 17, 40 S 17, 45 C 14, 50 C 11, 50 C 11 Natural Power (CNG), 50 C 13, 50 C 14, 50 C 15, 50 C 17, 65 C 13, 65 C 14, 65 C 15, 65 C 17 | 1998–2009 |
| IVECO DAILY III Van | 2.8 CNG, 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2), 29 L 11 V, 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2), 29 L 13, 29 L 14, 29 L 9 V, 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,..., 35 C 14, 35 C 14, 35 S 14, 35 C 17, 35 S 17, 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A,..., 35 S 11 V,35 C 11 V, 35 S 13 V,35 C 13 V, 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,..., 35 S 9 V, 35 S 9 V,35 C 9 V, 40 C 13, 40 C 14, 40 C 15, 40 C 17, 40 S 17, 45 C 14, 50 C 11, 50 C 13, 50 C 14, 50 C 15, 50 C 17, 65 C 14, 65 C 15, 65 C 17 | 1999–2009 |
| IVECO DAILY IV Bus | 35S14, 35S14 /P, 50C18 | 2006–2016 |
| IVECO DAILY IV Platform/Chassis | 29L10, 29L12, 29L14, 35C10, 35S10, 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P, 35C12, 35S12, 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P, 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD,..., 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P, 35C14, 35S14, 35S14 /P, 35C15, 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D, 35C18, 35S18, 35S17 W, 35S17 WD, 35S18W, 40C10, 40C11, 40C11 D, 40C12, 40C13, 40C13 /P, 40C14 G, 40C14 G/P, 40C14, 40C14 /P, 40C15, 40C17, 40C17 /P, 40C18, 45C14, 45C14 /P, 45C15, 45C17, 45C17 /P, 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P, 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P, 50C14, 50C14 /P, 50C15, 50C17, 50C17 /P, 50C18, 55S17 W, 55S17 WD, 55S18W, 60C14, 60C14 /P, 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P, 60C17, 60C17 /P, 60C18, 65C14 G, 65C14 G/P, 65C14 GD, 65C14 GD/P, 65C14, 65C14 /P, 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P, 65C17, 65C17 /P, 65C18, 70C14, 70C14 /P, 70C17, 70C17P, 70C18 | 2006–2012 |
| IVECO DAILY IV Van | 29L10 V, 29L12 V, 29L12 V/P, 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P, 35C10, 35S10, 35C11 V, 35S11 V, 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P, 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P, 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P, 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C15 V, 35C15 V/P, 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P, 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P, 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V,..., 35S15, 40C10 V, 40C11 V, 40C12 V, 40C14 V/P, 40C13 V, 40C13 V/P, 40C14 GV, 40C14 GV/P, 40C14 V, 40C14 V/P, 40C15 V, 40C15 V/P, 40C17 V, 40C17 V/P, 40C18 V, 40C18 V/P, 45C15 V, 45C17 V, 45C17 V/P, 45C18, 50C14 GV, 50C14 GV/P, 50C14 V, 50C14 V/P, 50C15 V, 50C15 V/P, 50C17 V, 50C17 V/P, 50C18 V, 50C18 V/P, 60C15 V, 60C17 V, 60C17 V/P, 60C18, 65C14 V, 65C14 V/P, 65C15, 65C17 V, 65C17 V/P, 65C18, 70C14 V, 70C14 V/P, 70C17V, 70C17 V/P | 2006–2012 |
IVECOdar 9 modeliai
| Modelis | Varikliai | Metai |
|---|---|---|
| IVECO DAILY V Bus | 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 50C15, NaturalPower 50C14 | 2011–2014 |
| IVECO DAILY V Platform/Chassis | 26L11, 29L11, 29S11, 35C11D, 35S11, 40C11, 29L15, 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 29S13, 29L13, 29L13D, 35S13, 35C13D, 40C13, 35C15, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15, 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17, 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21, 55S17W 4x4, NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,... | 2011–2014 |
| IVECO DAILY V Van | 29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V, 29S11, 29L11, 35C11, 35S11, 40C11, 29S13, 29L13, 35C13, 35S13, 40C13, 40S13, 35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V,65C15 V, 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17, 35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V, 35S14, NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 | 2011–2014 |
| IVECO DAILY VI Bus | 40C15, 50C15, 60C15, 40C17, 50C17, 60C17, NaturalPower 40C14, 50C14, 60C14 | 2014– |
| IVECO DAILY VI Platform/Chassis | 33S11, 35S11, 35C11, 33S12, 35S12, 35C12, 33S13, 35S13, 35C13, 33S14, 35S14, 35C14, 38S14, 33S15, 35S15, 35C15, 33S16, 35S16, 35C16, 40C16, 42S16, 50C16, 35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 60C5, 65C15,..., 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15, 35S15, 55S15, 70S15, 70C15, 35S17, 35C17, 40C17, 45S17,45C17, 50C17, 60C17, 65C17,..., 35S17, 55S17 4x4, 35S18, 35C18, 40C18, 45C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18, 35S18, 55S18, 55C18, 70S18, 70C18 4x4, 35S21, 35C21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21, NaturalPower 35S14, 35C, 38S, 40C, 50C, 60C, 65C, 70C | 2014– |
| IVECO DAILY VI Van | 33S11, 35S11, 35C11, 33S12, 35S12, 35C12, 33S13, 35S13, 35C13, 33S14, 35S14, 35C14, 42S14, 33S15, 35S15, 35C15, 33S16, 35S16, 35C16, 38S16, 40C16, 42S16, 50C16, 35S15, 35C15, 40C15, 45C15, 50C15, 65C15, 70C15, 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15, 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 60C17, 65C17, 70C17, 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18, 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, NaturalPower 35S14, 35C, 38S, 40C, 50C, 60C, 65C, 70C | 2014– |
| IVECO MASSIF Pickup | 3.0 HPI, 3.0 HPT | 2008–2011 |
| IVECO MASSIF Single Cab | 3.0 HPI, 3.0 HPT | 2008–2011 |
| IVECO MASSIF Station Wagon | 3.0 HPI, 3.0 HPT | 2008–2011 |
RENAULT2 modeliai
| Modelis | Varikliai | Metai |
|---|---|---|
| RENAULT MASTER PRO Platform/Chassis (HH, UH) | dCi 110 (HH0E, HH1E, HH6E, HH7E, UH0E, UH1E, UH4E, UH6E,..., dCi 125 (HH0F, HH1F, HH6F, HH7F, UH0F, UH1F, UH4F, UH6F,..., dCi 140 (HH0G, HH6G, UH0G, UH4G, UH5G, UH6G) | 2005–2010 |
| RENAULT MASTER PRO Van (FH) | dCi 110 (FH0E, FH5E), dCi 125 (FH0F), dCi 140 (FH0G, FH5G) | 2004–2010 |
UAZ1 modelis
| Modelis | Varikliai | Metai |
|---|---|---|
| UAZ PATRIOT | 2.3 D | 2004– |
Prieš užsakydami visada patikrinkite suderinamumą su savo automobiliu.
Daugiau apie prekę. Susijusios kategorijos ir panašios dalys.
VALEO
Susiję produktai
Pristatymas ir grąžinimas. Be smulkaus šrifto.
49,99 €
Nemokamas pristatymas
Užsakymams nuo 49,99 €
14 d.
Grąžinimas
Pinigų grąžinimo garantija, jei dalis netiko.
- Visa
- Mastercard
- PayPal
- Apple Pay
- Google Pay
- Klarna
Saugūs mokėjimai
Šifruotas apmokėjimas
2 metų garantija gamybos defektams visoms dalims, skaičiuojant nuo pristatymo dienos. 14 dienų pinigų grąžinimo garantija, jei dalis netinka jūsų automobiliui. Pristatymo sąlygos
